<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADHD - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/adhd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2025 05:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>ADHD - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Khawatir”-Pertanyaan Penelitian Baru Keselamatan Jangka Panjang dari Obat ADHD</title>
		<link>https://bnbabel.com/khawatir-pertanyaan-penelitian-baru-keselamatan-jangka-panjang-dari-obat-adhd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 05:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jangka]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[KhawatirPertanyaan]]></category>
		<category><![CDATA[Obat]]></category>
		<category><![CDATA[Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/khawatir-pertanyaan-penelitian-baru-keselamatan-jangka-panjang-dari-obat-adhd/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian Finlandia menunjukkan bahwa orang -orang muda sering kali tetap menggunakan obat ADHD selama bertahun -tahun – lewat data keselamatan yang tersedia. Sebuah studi baru dari University of Turku, University <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/khawatir-pertanyaan-penelitian-baru-keselamatan-jangka-panjang-dari-obat-adhd/" title="“Khawatir”-Pertanyaan Penelitian Baru Keselamatan Jangka Panjang dari Obat ADHD" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/khawatir-pertanyaan-penelitian-baru-keselamatan-jangka-panjang-dari-obat-adhd/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Penelitian Finlandia menunjukkan bahwa orang -orang muda sering kali tetap menggunakan obat ADHD selama bertahun -tahun – lewat data keselamatan yang tersedia. Sebuah studi baru dari University of Turku, University of Helsinki, dan Finlandia’s Social Institution (KELA) telah mengungkap bahwa anak -anak dan remaja dengan ADHD tetap menggunakan obat selama rata -rata lebih dari tiga tahun. Bagi banyak orang, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/khawatir-pertanyaan-penelitian-baru-keselamatan-jangka-panjang-dari-obat-adhd/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UCLA menguji &#8220;booster otak&#8221; yang dapat dikenakan untuk kasus ADHD yang sulit diobati</title>
		<link>https://bnbabel.com/ucla-menguji-booster-otak-yang-dapat-dikenakan-untuk-kasus-adhd-yang-sulit-diobati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 04:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[booster]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dikenakan]]></category>
		<category><![CDATA[diobati]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus]]></category>
		<category><![CDATA[menguji]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sulit]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ucla-menguji-booster-otak-yang-dapat-dikenakan-untuk-kasus-adhd-yang-sulit-diobati/</guid>

					<description><![CDATA[Terapi noninvasif berupaya meningkatkan fokus dan perilaku dengan merangsang saraf dengan lembut dengan perhatian dan fungsi eksekutif. Para peneliti di UCLA Health sedang memulai uji klinis pertama untuk menentukan apakah <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ucla-menguji-booster-otak-yang-dapat-dikenakan-untuk-kasus-adhd-yang-sulit-diobati/" title="UCLA menguji &#8220;booster otak&#8221; yang dapat dikenakan untuk kasus ADHD yang sulit diobati" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ucla-menguji-booster-otak-yang-dapat-dikenakan-untuk-kasus-adhd-yang-sulit-diobati/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Terapi noninvasif berupaya meningkatkan fokus dan perilaku dengan merangsang saraf dengan lembut dengan perhatian dan fungsi eksekutif. Para peneliti di UCLA Health sedang memulai uji klinis pertama untuk menentukan apakah perangkat yang dapat dipakai yang memberikan stimulasi saraf lembut selama tidur dapat membantu mengurangi gejala ADHD pada anak -anak yang terpapar alkohol sebelumnya (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ucla-menguji-booster-otak-yang-dapat-dikenakan-untuk-kasus-adhd-yang-sulit-diobati/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pil tekanan darah menunjukkan potensi yang mengejutkan sebagai pengobatan ADHD</title>
		<link>https://bnbabel.com/pil-tekanan-darah-menunjukkan-potensi-yang-mengejutkan-sebagai-pengobatan-adhd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 07:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mengejutkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menunjukkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebagai]]></category>
		<category><![CDATA[Tekanan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/pil-tekanan-darah-menunjukkan-potensi-yang-mengejutkan-sebagai-pengobatan-adhd/</guid>

					<description><![CDATA[Amlodipine, obat tekanan darah, menunjukkan janji dalam mengurangi gejala ADHD dengan menargetkan saluran kalsium otak. Repurposing amlodipine, obat tekanan darah yang banyak digunakan, dapat membantu mengelola gejala gangguan attention-deficit/hyperactivity (ADHD), <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/pil-tekanan-darah-menunjukkan-potensi-yang-mengejutkan-sebagai-pengobatan-adhd/" title="Pil tekanan darah menunjukkan potensi yang mengejutkan sebagai pengobatan ADHD" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pil-tekanan-darah-menunjukkan-potensi-yang-mengejutkan-sebagai-pengobatan-adhd/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Amlodipine, obat tekanan darah, menunjukkan janji dalam mengurangi gejala ADHD dengan menargetkan saluran kalsium otak. Repurposing amlodipine, obat tekanan darah yang banyak digunakan, dapat membantu mengelola gejala gangguan attention-deficit/hyperactivity (ADHD), menurut sebuah studi internasional yang termasuk para peneliti dari University of Surrey. Diterbitkan di Neuropsychopharmacology, penelitian ini menguji lima obat potensial pada (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pil-tekanan-darah-menunjukkan-potensi-yang-mengejutkan-sebagai-pengobatan-adhd/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tautan Penelitian Baru ADHD dengan harapan hidup yang lebih pendek secara signifikan</title>
		<link>https://bnbabel.com/tautan-penelitian-baru-adhd-dengan-harapan-hidup-yang-lebih-pendek-secara-signifikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 01:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harapan]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Pendek]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Secara]]></category>
		<category><![CDATA[signifikan]]></category>
		<category><![CDATA[Tautan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/tautan-penelitian-baru-adhd-dengan-harapan-hidup-yang-lebih-pendek-secara-signifikan/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah studi telah menemukan bahwa orang dewasa dengan ADHD mungkin telah mengurangi harapan hidup karena kurangnya diagnosis dan dukungan. Banyak yang berjuang dengan mengelola kondisi mereka, menghadapi tantangan sosial dan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/tautan-penelitian-baru-adhd-dengan-harapan-hidup-yang-lebih-pendek-secara-signifikan/" title="Tautan Penelitian Baru ADHD dengan harapan hidup yang lebih pendek secara signifikan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/tautan-penelitian-baru-adhd-dengan-harapan-hidup-yang-lebih-pendek-secara-signifikan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Sebuah studi telah menemukan bahwa orang dewasa dengan ADHD mungkin telah mengurangi harapan hidup karena kurangnya diagnosis dan dukungan. Banyak yang berjuang dengan mengelola kondisi mereka, menghadapi tantangan sosial dan kesehatan yang dapat dikurangi dengan layanan yang lebih baik. Para peneliti menyerukan intervensi perawatan kesehatan yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. ADHD dan Harapan Hidup: Penemuan yang Meresahkan (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/tautan-penelitian-baru-adhd-dengan-harapan-hidup-yang-lebih-pendek-secara-signifikan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orang Dengan ADHD Hidup Lebih Singkat, Studi Menemukan</title>
		<link>https://bnbabel.com/orang-dengan-adhd-hidup-lebih-singkat-studi-menemukan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 07:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Singkat]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/orang-dengan-adhd-hidup-lebih-singkat-studi-menemukan/</guid>

					<description><![CDATA[Seolah-olah memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif tidaklah cukup buruk: Penelitian baru minggu ini menunjukkan bahwa penderita ADHD hidup lebih pendek dari yang diperkirakan. Para ilmuwan di University College London <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/orang-dengan-adhd-hidup-lebih-singkat-studi-menemukan/" title="Orang Dengan ADHD Hidup Lebih Singkat, Studi Menemukan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/orang-dengan-adhd-hidup-lebih-singkat-studi-menemukan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p>Seolah-olah memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif tidaklah cukup buruk: Penelitian baru minggu ini menunjukkan bahwa penderita ADHD hidup lebih pendek dari yang diperkirakan.</p>
<p>Para ilmuwan di University College London di Inggris melakukan penelitian yang membandingkan catatan kesehatan orang-orang serupa dengan dan tanpa ADHD. Mereka menemukan bahwa orang yang mengidap ADHD cenderung lebih sakit dan meninggal lebih cepat dibandingkan rekan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa mereka yang menderita penyakit ini seringkali tidak mendapatkan dukungan yang mereka perlukan, kata para peneliti.</p>
<p>ADHD adalah kelainan kompleks yang ditandai dengan gejala seperti kegelisahan, impulsif, dan kesulitan untuk fokus, terutama pada tugas sehari-hari. Kondisi ini disebabkan oleh campuran faktor genetik dan lingkungan, seperti paparan timbal atau racun lain sejak dini. ADHD cenderung pertama kali muncul pada masa kanak-kanak, namun banyak orang yang baru terdiagnosis saat dewasa atau tidak pernah terdiagnosis sama sekali. Meskipun kondisi ini biasanya tidak hilang seiring bertambahnya usia, gejala seseorang dapat berubah seiring bertambahnya usia.</p>
<p>Orang dengan ADHD diketahui memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan lainnya, seperti kurang tidur dan masalah penggunaan narkoba; mereka juga lebih mungkin mengalami peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti pengangguran yang berkepanjangan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penderita ADHD lebih mungkin meninggal lebih awal dibandingkan masyarakat umum. Namun, para ilmuwan di balik penelitian baru ini berpendapat bahwa penelitian sebelumnya belum cukup untuk mengukur dampak ADHD terhadap harapan hidup masyarakat.</p>
<p>Oleh karena itu studi baru. Para peneliti menganalisis data perawatan primer dari sekitar 30.000 penduduk dewasa Inggris yang didiagnosis menderita ADHD. Orang-orang ini dibandingkan dengan kelompok besar penduduk tanpa ADHD tetapi memiliki usia, jenis kelamin, dan dokter yang mereka kunjungi serupa.</p>
<p>Para peneliti menemukan bahwa penderita ADHD lebih cenderung memiliki berbagai kondisi kesehatan fisik dan mental umum lainnya, termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, kecemasan, dan depresi. Mereka juga memiliki angka kematian yang lebih tinggi pada berbagai kelompok umur, baik pada pria maupun wanita. Secara keseluruhan, para peneliti memperkirakan bahwa diagnosis ADHD dikaitkan dengan penurunan harapan hidup sebesar 6,78 tahun untuk pria dan 8,64 tahun untuk wanita.</p>
<p>“Bukti bahwa orang yang terdiagnosis ADHD hidup lebih pendek dari yang seharusnya sangatlah memprihatinkan, dan menyoroti kebutuhan dukungan yang belum terpenuhi sehingga memerlukan perhatian segera,” tulis para ilmuwan dalam makalah mereka, yang diterbitkan Kamis di <em>Jurnal Psikiatri Inggris</em>.</p>
<p>Para peneliti mencatat bahwa mereka hanya mampu mempelajari orang-orang dengan diagnosis ADHD, yang mungkin jumlahnya terlalu sedikit. Hanya sekitar 0,32% orang dalam sampel mereka yang didiagnosis menderita ADHD, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa sekitar 3% populasi menderita ADHD. Orang dengan ADHD yang terdiagnosis mungkin lebih mungkin memiliki masalah kesehatan lain dibandingkan kasus yang tidak terdiagnosis, kata para peneliti. Kesenjangan ini bisa berarti bahwa mereka melebih-lebihkan dampak ADHD secara umum terhadap harapan hidup masyarakat. Para peneliti juga kekurangan data tentang penyebab kematian spesifik seseorang, sehingga penelitian ini tidak dapat memberi tahu kita secara pasti <em>Bagaimana</em> ADHD meningkatkan risiko kematian dini pada manusia.</p>
<p>Meskipun demikian, jelas bahwa penderita ADHD menghadapi tantangan kesehatan dan sosial yang unik, dan upaya yang dilakukan untuk mendiagnosis dan membantu penderita ADHD sedini mungkin masih belum memadai, kata para penulis.</p>
<p>“Sangat penting bagi kita untuk mengetahui alasan di balik kematian dini sehingga kita dapat mengembangkan strategi untuk mencegah hal ini di masa depan,” kata pemimpin peneliti Liz O’Nions dalam sebuah pernyataan dari UCL.</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/orang-dengan-adhd-hidup-lebih-singkat-studi-menemukan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa Autisme dan ADHD Meningkatkan Risiko Gangguan Makan</title>
		<link>https://bnbabel.com/mengapa-autisme-dan-adhd-meningkatkan-risiko-gangguan-makan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 20:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Makan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengapa]]></category>
		<category><![CDATA[Meningkatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mengapa-autisme-dan-adhd-meningkatkan-risiko-gangguan-makan/</guid>

					<description><![CDATA[Sebagian besar warga Australia yang mengalami gangguan makan adalah neurodivergen, yang menghadapi tantangan unik karena perbedaan dalam proses sensorik dan kebiasaan makan. Penelitian menganjurkan perawatan khusus yang menghormati perbedaan-perbedaan ini <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mengapa-autisme-dan-adhd-meningkatkan-risiko-gangguan-makan/" title="Mengapa Autisme dan ADHD Meningkatkan Risiko Gangguan Makan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengapa-autisme-dan-adhd-meningkatkan-risiko-gangguan-makan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Sebagian besar warga Australia yang mengalami gangguan makan adalah neurodivergen, yang menghadapi tantangan unik karena perbedaan dalam proses sensorik dan kebiasaan makan. Penelitian menganjurkan perawatan khusus yang menghormati perbedaan-perbedaan ini untuk hasil perawatan yang lebih baik. Diperkirakan lebih dari 1,1 juta orang Australia hidup dengan kelainan makan, dan sekitar sepertiga dari orang-orang ini menderita neurodivergen. (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengapa-autisme-dan-adhd-meningkatkan-risiko-gangguan-makan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
