<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 13:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Air - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viral! Sejumlah Kendaraan Mogok Usai Isi BBM Diduga Bercampur Air di SPBU Lamongan</title>
		<link>https://bnbabel.com/viral-sejumlah-kendaraan-mogok-usai-isi-bbm-diduga-bercampur-air-di-spbu-lamongan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 13:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Bercampur]]></category>
		<category><![CDATA[Diduga]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Isi]]></category>
		<category><![CDATA[Kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Lamongan]]></category>
		<category><![CDATA[Mogok]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sejumlah]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Usai]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/viral-sejumlah-kendaraan-mogok-usai-isi-bbm-diduga-bercampur-air-di-spbu-lamongan/</guid>

					<description><![CDATA[– Dugaan bahan bakar minyak (BBM) bercampur air di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Babat, Lamongan, Jawa Timur, viral di media sosial. Sejumlah kendaraan mogok usai mengisi Pertalite. Akibat <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/viral-sejumlah-kendaraan-mogok-usai-isi-bbm-diduga-bercampur-air-di-spbu-lamongan/" title="Viral! Sejumlah Kendaraan Mogok Usai Isi BBM Diduga Bercampur Air di SPBU Lamongan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/viral-sejumlah-kendaraan-mogok-usai-isi-bbm-diduga-bercampur-air-di-spbu-lamongan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="post-body-5544388252316839068" itemprop="articleBody">
<p><b/>  – Dugaan bahan bakar minyak (BBM) bercampur air di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Babat, Lamongan, Jawa Timur, viral di media sosial. Sejumlah kendaraan mogok usai mengisi Pertalite. </p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Akibat kejadian ini, pihak SPBU menghentikan sementara operasional pengisian Pertalite dan hanya melayani BBM jenis Solar.
</p>
<p>Aksi protes warga terjadi pada Selasa (23/12/2025) malam. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pengendara mendatangi SPBU dan menunjukkan cairan dari tangki motor yang dituangkan ke dalam botol. Cairan berwarna hijau tampak mengapung di atas cairan putih.
</p>
<p>Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Lamongan bersama Unit Reskrim Polsek Babat melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pada Rabu (24/12/2025) malam.
</p>
<p>“Polres Lamongan bersama Satreskrim Polres Babat semalam telah mendatangi SPBU yang dikeluhkan ada permasalahan setelah mengisi BBM di sana sudah dilakukan pengecekan oleh unit Reskrim bersama operator SPBU dan yang mengisi BBM di sana,” ujar Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid, Rabu (24/12/2025).
</p>
<p>Hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya campuran air di dalam tandon pendam BBM. Air diduga masuk melalui rembesan hujan lewat penutup tandon. Pemeriksaan menggunakan pasta air mendapati ketinggian air mencapai sekitar delapan sentimeter.
</p>
<p>“Hasil kerja sama kita dengan operator. Diduga ada tercampurnya bahan bakar pertalite dengan zat lainnya, tapi kepastian kami masih menunggu tim ahli,” ucapnya.
</p>
<p>Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta keterangan sejumlah petugas SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Surabaya.
</p>
<p>Sementara itu, pihak SPBU menyatakan operasional tetap berjalan namun hanya untuk pengisian Solar. Pengisian Pertalite dihentikan sampai ada keputusan manajemen.
</p>
<p>SPBU juga menyebutkan sejumlah konsumen yang terdampak sudah menerima ganti rugi. Sedikitnya lima pengendara motor telah mendapatkan uang penggantian biaya perbaikan kendaraan
</p>
</div>
<p><script src="https://connect.facebook.net/id_ID/all.js#xfbml=1" type="f61bf076cf6b00dc0ebada56-text/javascript"></script><br />
<br /><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/viral-sejumlah-kendaraan-mogok-usai-isi-bbm-diduga-bercampur-air-di-spbu-lamongan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viral Lagi! Cuitan Ridwan Kamil Sebut Air Susu Aura Kasih</title>
		<link>https://bnbabel.com/viral-lagi-cuitan-ridwan-kamil-sebut-air-susu-aura-kasih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Cuitan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil]]></category>
		<category><![CDATA[Kasih]]></category>
		<category><![CDATA[Lagi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ridwan]]></category>
		<category><![CDATA[Sebut]]></category>
		<category><![CDATA[Susu]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/viral-lagi-cuitan-ridwan-kamil-sebut-air-susu-aura-kasih/</guid>

					<description><![CDATA[– Polemik gosip miring yang menghubungkan Ridwan Kamil dengan Aura Kasih menemukan babak baru dengan beredarnya cuitan lawas mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Sebelum dikenal luas sebagai politikus yang gemar <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/viral-lagi-cuitan-ridwan-kamil-sebut-air-susu-aura-kasih/" title="Viral Lagi! Cuitan Ridwan Kamil Sebut Air Susu Aura Kasih" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/viral-lagi-cuitan-ridwan-kamil-sebut-air-susu-aura-kasih/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="post-body-1141625520287972599" itemprop="articleBody">
<b></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p></b></p>
<p> – Polemik gosip miring yang menghubungkan Ridwan Kamil dengan Aura Kasih menemukan babak baru dengan beredarnya cuitan lawas mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
</p>
<p>Sebelum dikenal luas sebagai politikus yang gemar menyelipkan nama Aura Kasih dalam pantun, ternyata Ridwan Kamil sudah menyinggung nama artis itu di media sosial lebih dari satu dekade lalu.
</p>
<p>Sebuah cuitan di platform X (dulu Twitter) yang diunggah pada 1 Juli 2010 kembali viral. Kala itu, Ridwan Kamil yang masih berprofesi sebagai dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung (ITB) terlihat sedang bercanda dengan akun @capung_cpnk (Kang Capung).
</p>
<div>
<p>Dalam balasannya, Ridwan Kamil menulis sesuatu yang unik.
</p>
<p><i>“Kang capung mah bkn minum ASI tp ASAK: Air Susu Aur*a Kasi*h :D”.</i>
</p>
</div>
<div>
<p>Cuitan ini merupakan balasan untuk candaan akun tersebut yang berbunyi<i> “sama:D re: Pastas sy selalu terlihat sehat dan montok :)”.</i>
</p>
<p>Temuan cuitan bernada canda ini muncul di tengah rentetan klarifikasi dan spekulasi terkait hubungan Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Sebelumnya, kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, sudah menegaskan bahwa nama Aura Kasih tidak tercantum dalam dokumen gugatan cerai, sekaligus membantah rumor perselingkuhan.
</p>
</div>
<div>
<p>Namun, beredarnya kembali video pantun Ridwan Kamil yang menyebut nama Aura kini ditambah dengan cuitan lawas ini, terus memicu interpretasi dan tafsir liar di kalangan netizen.
</p>
<p>Pihak Ridwan Kamil hingga saat ini belum memberikan pernyataan terkait viralnya kembali cuitan lawas tersebut, maupun klarifikasi komprehensif untuk meredam seluruh spekulasi yang beredar.
</p>
</div>
<div>
<p>Sementara itu, Aura Kasih juga tetap bungkam dan belum angkat bicara menanggapi segala rumor yang telah menyebar luas, mulai dari gosip pertemuan di SCBD, serbuan komentar di Instagram, hingga kini cuitan lawas yang melibatkan namanya.
</p>
<p>Keberadaan cuitan dari era pra-politik Ridwan Kamil ini semakin mengukuhkan bahwa penyebutan nama Aura Kasih olehnya bukanlah hal baru.
</p>
</div>
</div>
<p><script src="https://connect.facebook.net/id_ID/all.js#xfbml=1"></script><br />
<br /><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/viral-lagi-cuitan-ridwan-kamil-sebut-air-susu-aura-kasih/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan Menemukan Es Air Tersembunyi di Mars: Sebuah Game-Changer untuk Misi Manusia</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-es-air-tersembunyi-di-mars-sebuah-game-changer-untuk-misi-manusia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 02:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[gamechanger]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Misi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebuah]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-es-air-tersembunyi-di-mars-sebuah-game-changer-untuk-misi-manusia/</guid>

					<description><![CDATA[Air es di dekat permukaan dapat memasok sumber daya penting untuk eksplorasi manusia di Planet Merah di masa depan. Sebelum mengirim orang dalam perjalanan jauh ke dunia lain, perencana misi <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-es-air-tersembunyi-di-mars-sebuah-game-changer-untuk-misi-manusia/" title="Ilmuwan Menemukan Es Air Tersembunyi di Mars: Sebuah Game-Changer untuk Misi Manusia" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-es-air-tersembunyi-di-mars-sebuah-game-changer-untuk-misi-manusia/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Air es di dekat permukaan dapat memasok sumber daya penting untuk eksplorasi manusia di Planet Merah di masa depan. Sebelum mengirim orang dalam perjalanan jauh ke dunia lain, perencana misi harus menentukan lokasi pendaratan yang aman dan praktis. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh seorang peneliti di Universitas Mississippi dapat membantu mengidentifikasi tempat yang menjanjikan di Mars. Erica Luzzi, (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-es-air-tersembunyi-di-mars-sebuah-game-changer-untuk-misi-manusia/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>750 Juta Orang Terancam Punah: Studi Baru Memperingatkan Kelangkaan Air Ekstrim Lebih Dekat Dari Yang Kita Duga</title>
		<link>https://bnbabel.com/750-juta-orang-terancam-punah-studi-baru-memperingatkan-kelangkaan-air-ekstrim-lebih-dekat-dari-yang-kita-duga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 17:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Dekat]]></category>
		<category><![CDATA[Duga]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[kelangkaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[memperingatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Punah]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[terancam]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/750-juta-orang-terancam-punah-studi-baru-memperingatkan-kelangkaan-air-ekstrim-lebih-dekat-dari-yang-kita-duga/</guid>

					<description><![CDATA[Simulasi iklim mengungkapkan bahwa kondisi Hari Nol Kekeringan semakin mendekat dengan cepat di seluruh dunia, sehingga menempatkan banyak penduduk pada risiko kelangkaan air yang parah. Sebuah studi baru di Nature <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/750-juta-orang-terancam-punah-studi-baru-memperingatkan-kelangkaan-air-ekstrim-lebih-dekat-dari-yang-kita-duga/" title="750 Juta Orang Terancam Punah: Studi Baru Memperingatkan Kelangkaan Air Ekstrim Lebih Dekat Dari Yang Kita Duga" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/750-juta-orang-terancam-punah-studi-baru-memperingatkan-kelangkaan-air-ekstrim-lebih-dekat-dari-yang-kita-duga/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Simulasi iklim mengungkapkan bahwa kondisi Hari Nol Kekeringan semakin mendekat dengan cepat di seluruh dunia, sehingga menempatkan banyak penduduk pada risiko kelangkaan air yang parah. Sebuah studi baru di Nature Communications yang dilakukan oleh para peneliti di IBS Center for Climate Physics (ICCP) di Pusan ​​National University di Republik Korea menemukan bahwa pemanasan global mempercepat kemungkinan (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/750-juta-orang-terancam-punah-studi-baru-memperingatkan-kelangkaan-air-ekstrim-lebih-dekat-dari-yang-kita-duga/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan Menemukan Air “Sangat Energik” yang Tersembunyi di Depan Mata</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-air-sangat-energik-yang-tersembunyi-di-depan-mata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Energik]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-air-sangat-energik-yang-tersembunyi-di-depan-mata/</guid>

					<description><![CDATA[Air berperilaku berbeda ketika terjebak dalam ruang mikroskopis, bukannya mengalir bebas. Para peneliti telah menunjukkan bahwa air yang terkurung ini menjadi “sangat energik”, memengaruhi cara molekul-molekul saling mengikat. Air ditemukan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-air-sangat-energik-yang-tersembunyi-di-depan-mata/" title="Ilmuwan Menemukan Air “Sangat Energik” yang Tersembunyi di Depan Mata" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-air-sangat-energik-yang-tersembunyi-di-depan-mata/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Air berperilaku berbeda ketika terjebak dalam ruang mikroskopis, bukannya mengalir bebas. Para peneliti telah menunjukkan bahwa air yang terkurung ini menjadi “sangat energik”, memengaruhi cara molekul-molekul saling mengikat. Air ditemukan hampir di semua tempat di Bumi. Ia menyusun sebagian besar permukaan planet kita, bersirkulasi ke seluruh tubuh kita, dan bahkan bersembunyi di ruang molekul terkecil. Tetapi (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-air-sangat-energik-yang-tersembunyi-di-depan-mata/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perangkat Ultrasonik MIT Menggetarkan Air Minum dari Udara Tipis</title>
		<link>https://bnbabel.com/perangkat-ultrasonik-mit-menggetarkan-air-minum-dari-udara-tipis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 03:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Menggetarkan]]></category>
		<category><![CDATA[Minum]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tipis]]></category>
		<category><![CDATA[udara]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/perangkat-ultrasonik-mit-menggetarkan-air-minum-dari-udara-tipis/</guid>

					<description><![CDATA[Insinyur MIT telah mengembangkan perangkat ultrasonik yang dengan cepat melepaskan air dari bahan penyerap yang digunakan dalam pemanenan di atmosfer. Dengan mengocok molekul air hingga bebas alih-alih memanaskannya, sistem ini <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/perangkat-ultrasonik-mit-menggetarkan-air-minum-dari-udara-tipis/" title="Perangkat Ultrasonik MIT Menggetarkan Air Minum dari Udara Tipis" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/perangkat-ultrasonik-mit-menggetarkan-air-minum-dari-udara-tipis/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Insinyur MIT telah mengembangkan perangkat ultrasonik yang dengan cepat melepaskan air dari bahan penyerap yang digunakan dalam pemanenan di atmosfer. Dengan mengocok molekul air hingga bebas alih-alih memanaskannya, sistem ini meningkatkan efisiensi secara dramatis. Didukung oleh sel surya kecil, mesin ini dapat menjalankan beberapa siklus per hari. Kemajuan ini dapat membuat sistem air minum bertenaga udara di luar jaringan listrik menjadi jauh (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/perangkat-ultrasonik-mit-menggetarkan-air-minum-dari-udara-tipis/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengurangi Arsenik dalam Air Minum Mengurangi Kematian hingga 50 Persen</title>
		<link>https://bnbabel.com/mengurangi-arsenik-dalam-air-minum-mengurangi-kematian-hingga-50-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenik]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hingga]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Mengurangi]]></category>
		<category><![CDATA[Minum]]></category>
		<category><![CDATA[Persen]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mengurangi-arsenik-dalam-air-minum-mengurangi-kematian-hingga-50-persen/</guid>

					<description><![CDATA[Menurunkan kadar arsenik dalam air minum dapat mengurangi angka kematian hingga 50 persen, bahkan bagi orang yang sudah terpapar arsenik selama beberapa dekade. Pengujian sumur dan pemantauan urin yang cermat <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mengurangi-arsenik-dalam-air-minum-mengurangi-kematian-hingga-50-persen/" title="Mengurangi Arsenik dalam Air Minum Mengurangi Kematian hingga 50 Persen" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengurangi-arsenik-dalam-air-minum-mengurangi-kematian-hingga-50-persen/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Menurunkan kadar arsenik dalam air minum dapat mengurangi angka kematian hingga 50 persen, bahkan bagi orang yang sudah terpapar arsenik selama beberapa dekade. Pengujian sumur dan pemantauan urin yang cermat selama puluhan tahun menunjukkan bahwa sumur yang lebih aman dengan cepat berarti penurunan risiko kesehatan. Bukti Jangka Panjang yang Menghubungkan Pengurangan Arsenik dengan Menurunkan Angka Kematian Investigasi besar selama 20 tahun yang melibatkan hampir 11.000 orang dewasa di Bangladesh (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengurangi-arsenik-dalam-air-minum-mengurangi-kematian-hingga-50-persen/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Ini Dari Meteorit”: Ilmuwan Terkejut oleh Air di Dalam Tanaman Berusia 400 Juta Tahun</title>
		<link>https://bnbabel.com/ini-dari-meteorit-ilmuwan-terkejut-oleh-air-di-dalam-tanaman-berusia-400-juta-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 12:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Berusia]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[oleh]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[Terkejut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ini-dari-meteorit-ilmuwan-terkejut-oleh-air-di-dalam-tanaman-berusia-400-juta-tahun/</guid>

					<description><![CDATA[Ekor kuda kuno mungkin memegang kunci untuk memahami iklim prasejarah bumi. Sekelompok ilmuwan dari Universitas New Mexico telah menemukan bahwa tanaman kuno dan tidak biasa dapat menjadi kunci untuk mengungkap <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ini-dari-meteorit-ilmuwan-terkejut-oleh-air-di-dalam-tanaman-berusia-400-juta-tahun/" title="“Ini Dari Meteorit”: Ilmuwan Terkejut oleh Air di Dalam Tanaman Berusia 400 Juta Tahun" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ini-dari-meteorit-ilmuwan-terkejut-oleh-air-di-dalam-tanaman-berusia-400-juta-tahun/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Ekor kuda kuno mungkin memegang kunci untuk memahami iklim prasejarah bumi. Sekelompok ilmuwan dari Universitas New Mexico telah menemukan bahwa tanaman kuno dan tidak biasa dapat menjadi kunci untuk mengungkap rincian tentang sejarah iklim bumi. Penelitian tersebut dipimpin oleh Zachary Sharp, seorang profesor di Departemen Kebumian UNM dan (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ini-dari-meteorit-ilmuwan-terkejut-oleh-air-di-dalam-tanaman-berusia-400-juta-tahun/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan Mengembangkan Alat Terapung yang Memanen Energi Dari Tetesan Air Hujan</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-alat-terapung-yang-memanen-energi-dari-tetesan-air-hujan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Alat]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[memanen]]></category>
		<category><![CDATA[Mengembangkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[terapung]]></category>
		<category><![CDATA[Tetesan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-alat-terapung-yang-memanen-energi-dari-tetesan-air-hujan/</guid>

					<description><![CDATA[Generator listrik tetesan baru yang terintegrasi dengan air menghasilkan keluaran listrik yang tinggi saat mengambang di permukaan air. Tetesan air hujan tidak hanya menjadi sumber air tawar, tetapi juga membawa <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-alat-terapung-yang-memanen-energi-dari-tetesan-air-hujan/" title="Ilmuwan Mengembangkan Alat Terapung yang Memanen Energi Dari Tetesan Air Hujan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-alat-terapung-yang-memanen-energi-dari-tetesan-air-hujan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
