<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dini - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/dini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 03:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Dini - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>tersingkir terlalu dini dari Coupe de France dalam beberapa tahun terakhir, Monaco hanya mempertimbangkan kemenangan di Auxerre Minggu ini</title>
		<link>https://bnbabel.com/tersingkir-terlalu-dini-dari-coupe-de-france-dalam-beberapa-tahun-terakhir-monaco-hanya-mempertimbangkan-kemenangan-di-auxerre-minggu-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 03:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Beberapa]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenangan]]></category>
		<category><![CDATA[mempertimbangkan]]></category>
		<category><![CDATA[minggu]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[terakhir]]></category>
		<category><![CDATA[Terlalu]]></category>
		<category><![CDATA[tersingkir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/tersingkir-terlalu-dini-dari-coupe-de-france-dalam-beberapa-tahun-terakhir-monaco-hanya-mempertimbangkan-kemenangan-di-auxerre-minggu-ini/</guid>

					<description><![CDATA[Kaki, Piala Perancis, Monako pelanggan Kutukan yang harus dihindari: meninggalkan Coupe de France terlalu dini dalam beberapa tahun terakhir, Monaco hanya mempertimbangkan kemenangan di Auxerre hari Minggu ini Tersingkir sebelum <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/tersingkir-terlalu-dini-dari-coupe-de-france-dalam-beberapa-tahun-terakhir-monaco-hanya-mempertimbangkan-kemenangan-di-auxerre-minggu-ini/" title="tersingkir terlalu dini dari Coupe de France dalam beberapa tahun terakhir, Monaco hanya mempertimbangkan kemenangan di Auxerre Minggu ini" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/tersingkir-terlalu-dini-dari-coupe-de-france-dalam-beberapa-tahun-terakhir-monaco-hanya-mempertimbangkan-kemenangan-di-auxerre-minggu-ini/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div data-v-0c628588=""><!----> </p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<div class="ArticleTags article__tags" data-v-711bc36f="" data-v-0c628588=""><!----> </p>
<div class="ArticleTags__items js-ob-internal-reco" data-v-711bc36f="">
<p>            Kaki,</p>
<p>            Piala Perancis,</p>
<p>            Monako</p>
</div>
<p><span class="pellet pellet--premium pellet--rounded pellet--small" data-v-711bc36f=""/> <span data-v-711bc36f="">pelanggan</span>
</p>
</div>
<p>Kutukan yang harus dihindari: meninggalkan Coupe de France terlalu dini dalam beberapa tahun terakhir, Monaco hanya mempertimbangkan kemenangan di Auxerre hari Minggu ini
</p>
<p>Tersingkir sebelum waktunya oleh Rodez, Rouen dan Reims pada tahun-tahun sebelumnya, AS Monaco harus melaju di Coupe de France, sementara kemajuannya baru-baru ini belum berlanjut di Championship. Pencariannya dimulai dengan perjalanan ke Auxerre Minggu ini (14:45).
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/tersingkir-terlalu-dini-dari-coupe-de-france-dalam-beberapa-tahun-terakhir-monaco-hanya-mempertimbangkan-kemenangan-di-auxerre-minggu-ini/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan Menemukan Tanda Peringatan Dini Alzheimer yang Tersembunyi dalam Pemindaian Otak Rutin</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-tanda-peringatan-dini-alzheimer-yang-tersembunyi-dalam-pemindaian-otak-rutin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Pemindaian]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rutin]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-tanda-peringatan-dini-alzheimer-yang-tersembunyi-dalam-pemindaian-otak-rutin/</guid>

					<description><![CDATA[Ruang drainase otak yang tersumbat yang terlihat pada pemindaian MRI dapat berfungsi sebagai prediktor awal Alzheimer sebelum kerusakan otak besar terjadi. Para peneliti dari Nanyang Technological University, Singapura (NTU Singapura) <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-tanda-peringatan-dini-alzheimer-yang-tersembunyi-dalam-pemindaian-otak-rutin/" title="Ilmuwan Menemukan Tanda Peringatan Dini Alzheimer yang Tersembunyi dalam Pemindaian Otak Rutin" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-tanda-peringatan-dini-alzheimer-yang-tersembunyi-dalam-pemindaian-otak-rutin/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Ruang drainase otak yang tersumbat yang terlihat pada pemindaian MRI dapat berfungsi sebagai prediktor awal Alzheimer sebelum kerusakan otak besar terjadi. Para peneliti dari Nanyang Technological University, Singapura (NTU Singapura) telah menemukan bahwa “saluran” alami otak yang membantu membuang limbah beracun dari organ, lebih mungkin tersumbat pada orang yang menunjukkan tanda-tanda awal (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menemukan-tanda-peringatan-dini-alzheimer-yang-tersembunyi-dalam-pemindaian-otak-rutin/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI UGM Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni</title>
		<link>https://bnbabel.com/ai-ugm-pensiun-dini-usai-sebut-jokowi-bukan-alumni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 04:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebut]]></category>
		<category><![CDATA[UGM]]></category>
		<category><![CDATA[Usai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/ai-ugm-pensiun-dini-usai-sebut-jokowi-bukan-alumni/</guid>

					<description><![CDATA[– Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant kini tak bisa digunakan. Ini menjadi sorotan di tengah kontroversi AI tersebut. Pasalnya, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ai-ugm-pensiun-dini-usai-sebut-jokowi-bukan-alumni/" title="AI UGM Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ai-ugm-pensiun-dini-usai-sebut-jokowi-bukan-alumni/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="post-body-8796244891204352751" itemprop="articleBody">
<b></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p></b></p>
<p> –  Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant kini tak bisa digunakan. Ini menjadi sorotan di tengah kontroversi AI tersebut.
</p>
<p>Pasalnya, LISA menjadi sorotan setelah sebuah video viral. Video itu menyebut Jokowi bukan alumni UGM.
</p>
<p>Belum lagi, video itu tersebar di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.
</p>
<p>Tapi saat ini, AI yang berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu tak bisa lagi digunakan.
</p>
<p>“Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” tulisan yang tertera di layar AI LISA.
</p>
<p>Sebelumnya, di video yang tersebar luas, LISA menjawab pertanyaan “jokowi alumni ugm” dengan informasi yang saling bertentangan.
</p>
<p>LiISA mengatakan Jokowi bukan alumni, namun sekaligus menyebut bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menegaskan bahwa ia “tidak lulus”.
</p>
<p>Sementara itu, Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana menjelaskan, LISA merupakan aplikasi AI buatan UGM yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Botika.
</p>
<p>“LISA merupakan bagian dari program komprehensif UGM University Services,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2015).
</p>
<p>Aplikasi ini dibangun oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa serta masyarakat umum.
</p>
<p>Namun, Andi menegaskan, LISA tidak dapat disamakan dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.
</p>
<p>“Basis data LISA terbatas pada informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri. Ia tidak memuat data pribadi,” terangnya.
</p>
</div>
<p><script src="https://connect.facebook.net/id_ID/all.js#xfbml=1"></script><br />
<br /><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ai-ugm-pensiun-dini-usai-sebut-jokowi-bukan-alumni/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kekurangan Nutrisi yang Umum Mungkin Memicu Kerusakan Otak Dini pada Dewasa Muda</title>
		<link>https://bnbabel.com/kekurangan-nutrisi-yang-umum-mungkin-memicu-kerusakan-otak-dini-pada-dewasa-muda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 02:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dewasa]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kekurangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerusakan]]></category>
		<category><![CDATA[Memicu]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Mungkin]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/kekurangan-nutrisi-yang-umum-mungkin-memicu-kerusakan-otak-dini-pada-dewasa-muda/</guid>

					<description><![CDATA[Obesitas pada orang dewasa muda tampaknya memicu perubahan biologis dini yang terkait dengan peradangan, stres hati, dan kerusakan saraf. Para peneliti menemukan bahwa kadar kolin yang rendah berkorelasi kuat dengan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/kekurangan-nutrisi-yang-umum-mungkin-memicu-kerusakan-otak-dini-pada-dewasa-muda/" title="Kekurangan Nutrisi yang Umum Mungkin Memicu Kerusakan Otak Dini pada Dewasa Muda" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kekurangan-nutrisi-yang-umum-mungkin-memicu-kerusakan-otak-dini-pada-dewasa-muda/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Obesitas pada orang dewasa muda tampaknya memicu perubahan biologis dini yang terkait dengan peradangan, stres hati, dan kerusakan saraf. Para peneliti menemukan bahwa kadar kolin yang rendah berkorelasi kuat dengan risiko-risiko ini, mengisyaratkan adanya kesenjangan nutrisi yang mempengaruhi kesehatan otak jangka panjang. Bagaimana Kesehatan Fisik Membentuk Kesehatan Otak Para peneliti telah lama mengetahui bahwa masalah yang mempengaruhi tubuh seringkali mempengaruhi (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kekurangan-nutrisi-yang-umum-mungkin-memicu-kerusakan-otak-dini-pada-dewasa-muda/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terobosan Genetik Mengungkapkan Risiko Jantung yang Tersembunyi Sejak Dini</title>
		<link>https://bnbabel.com/terobosan-genetik-mengungkapkan-risiko-jantung-yang-tersembunyi-sejak-dini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sejak]]></category>
		<category><![CDATA[Terobosan]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/terobosan-genetik-mengungkapkan-risiko-jantung-yang-tersembunyi-sejak-dini/</guid>

					<description><![CDATA[Skor genetik revolusioner menggabungkan data gen yang langka dan umum untuk memprediksi, dan berpotensi mencegah, gangguan irama jantung yang mematikan. Para peneliti menggunakan pengurutan seluruh genom untuk menyatukan tiga pendekatan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/terobosan-genetik-mengungkapkan-risiko-jantung-yang-tersembunyi-sejak-dini/" title="Terobosan Genetik Mengungkapkan Risiko Jantung yang Tersembunyi Sejak Dini" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-genetik-mengungkapkan-risiko-jantung-yang-tersembunyi-sejak-dini/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Skor genetik revolusioner menggabungkan data gen yang langka dan umum untuk memprediksi, dan berpotensi mencegah, gangguan irama jantung yang mematikan. Para peneliti menggunakan pengurutan seluruh genom untuk menyatukan tiga pendekatan utama dalam pengujian genetik—analisis monogenik, poligenik, dan genom lengkap—menciptakan cara baru yang ampuh untuk memprediksi risiko irama jantung. Para ahli mengatakan lebih banyak dokter harus melakukan tes genetik, meskipun banyak (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-genetik-mengungkapkan-risiko-jantung-yang-tersembunyi-sejak-dini/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kodak mengatakan kisah kematiannya terlalu dini</title>
		<link>https://bnbabel.com/kodak-mengatakan-kisah-kematiannya-terlalu-dini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 08:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kematiannya]]></category>
		<category><![CDATA[Kisah]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[mengatakan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Terlalu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/kodak-mengatakan-kisah-kematiannya-terlalu-dini/</guid>

					<description><![CDATA[Kodak menjadi merek film dominan di tengah peningkatan fotografi konsumen (foto oleh William F. Campbell/Getty Images) Gambar getty Kodak telah mengeluarkan pernyataan yang membantah “laporan media yang menyesatkan” yang disebabkan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/kodak-mengatakan-kisah-kematiannya-terlalu-dini/" title="Kodak mengatakan kisah kematiannya terlalu dini" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kodak-mengatakan-kisah-kematiannya-terlalu-dini/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure class="embed-base image-embed embed-0" role="presentation">
<div>
<div class="bMqrj">
<p><span style="-webkit-line-clamp:3" class="Ccg9Ib-7 _8XF2kHYM">Kodak menjadi merek film dominan di tengah peningkatan fotografi konsumen (foto oleh William F. Campbell/Getty Images)</span></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p><small class="pGGCM2aD">Gambar getty</small></p>
</div>
</div>
</figure>
<p>Kodak telah mengeluarkan pernyataan yang membantah “laporan media yang menyesatkan” yang disebabkan oleh kehebohan luas tentang masa depannya setelah pengajuan Q2, yang ditafsirkan sebagai peringatan bahwa ia dapat menghentikan operasi.
</p>
<p>Kelompok itu mengatakan bahwa ini bukan masalahnya tetapi harus menyertakan catatan yang menjadi perhatian dengan pembaruan triwulanannya untuk mematuhi aturan akuntansi, yang mendorong banyak berita utama yang mempertanyakan kemampuan Kodak untuk tetap dalam bisnis.
</p>
<p>Faktanya, aturan akuntansi mengharuskan Kodak untuk melakukan pengungkapan karena memiliki hutang sekitar $ 500 juta yang akan jatuh jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dan pada saat ini tidak memiliki pembiayaan yang dilakukan di tempat atau likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut.
</p>
<p>Namun, Kodak sedang dalam proses menjual dana pensiun AS, dengan kesepakatan yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun, yang memungkinkannya untuk mengambil sekitar $ 300 juta dalam bentuk tunai yang diharapkan untuk diterima dari pengembalian dan penyelesaian. Tetapi karena ini tidak semata -mata dalam kendali Kodak, aturan akuntansi GAAP AS mensyaratkan penambahan garis tentang masa depannya sebagai masalah yang berjalan.
</p>
<p>Dalam pernyataan media sosial, perusahaan menjawab: “Media melaporkan bahwa Kodak menghentikan operasi, keluar dari bisnis, atau mengajukan kebangkrutan tidak akurat dan mencerminkan kesalahpahaman mendasar dari pengungkapan teknis baru -baru ini yang dibuat perusahaan kepada SEC dalam laporan pendapatan kuartal kedua yang baru diajukan.
</p>
<p>“Artikel -artikel ini menyesatkan dan kehilangan konteks kritis, dan kami ingin meluruskan. Hal terpenting untuk diketahui adalah: Kodak tidak punya rencana untuk menghentikan operasi, keluar dari bisnis, atau mengajukan perlindungan kebangkrutan.”
</p>
<h2 class="subhead-embed">Penjualan Kodak Down</h2>
<p>Tapi segalanya tidak semuanya cerah untuk Kodak. Pada kuartal hingga 30 Juni, penjualan Kodak turun 1% menjadi $ 263 juta dan margin laba kotor berkurang dari 22% menjadi 19%. Kerugian bersih untuk kuartal ini adalah $ 26 juta, dibandingkan dengan laba bersih $ 26 juta pada tahun sebelumnya, sebagian disebabkan oleh aluminium dan biaya produksi yang lebih tinggi.
</p>
<p>Hasil-hasil itu dan pengumuman melihat saham turun awal pekan ini sebelum pemulihan parsial tetapi kejutan masih cukup untuk memusnahkan keuntungan kecil di tahun-ke-tanggal yang dilakukan sebelum pengarsipan SEC.
</p>
<p>Didirikan di Rochester, New York pada akhir 1800 -an, Kodak menjadi lambang meningkatnya fotografi pribadi tetapi ketika era teknologi digital mengambil alih, perusahaan berjuang untuk tetap relevan.</p>
<figure class="embed-base image-embed embed-1" role="presentation">
<div>
<div style="position:relative;margin:auto" class="mobile-image-wrapper"><span class="amp-imgratio" style="padding-top:66.53%"/><img loading="lazy" decoding="async" src="https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/689f0c14e8e5c05296f710ce/35mm-Kodak-Camera-Film/960x0.jpg?height=473&amp;width=711&amp;fit=bounds" alt="Film Kamera Kodak 35mm" data-height="2791" data-width="4187" style="position:absolute;top:0;margin:0 auto" width="711" height="473" title="Kodak mengatakan kisah kematiannya terlalu dini"></div>
</div>
<div>
<div class="bMqrj">
<p><span style="-webkit-line-clamp:3" class="Ccg9Ib-7 _8XF2kHYM">Kodak telah mengalami peningkatan permintaan film sebagai tren naik teknologi retro di antara Gen Z.</span>
</p>
<p><small class="pGGCM2aD">Getty</small></p>
</div>
</div>
</figure>
<p>Kodak di puncaknya mempekerjakan lebih dari 140.000 pekerja tetapi sekarang memiliki tenaga kerja sekitar 3.400 dan masih berjuang untuk pulih dari kegagalannya untuk beradaptasi dengan fotografi digital dan penurunan film. Meskipun muncul dari perlindungan kebangkrutan pada tahun 2013 dan beralih ke cetakan komersial, bahan canggih dan bahan kimia, posisi perusahaan yang dulu dominan dalam fotografi konsumen tampaknya jauh di dunia.
</p>
<p>Beberapa protagonis Kodak telah menyamakan perjuangan perusahaan dengan orang-orang dari Apple, yang kehilangan jalan melawan saingan seperti Microsoft sebelum menciptakan kembali dirinya sebagai merek perangkat multi-pintar yang keren. Namun, kemerosotan Apple terjadi ketika industri komputer masih relatif imatur, sedangkan Kodak melewatkan kapal ketika penantang digital dan teknologi baru muncul.
</p>
<h2 class="subhead-embed">Merek Kodak tetap kuat</h2>
<p>Yang mengatakan, di banyak bagian dunia dan terutama wilayah Teluk, Kodak tetap menjadi merek yang dikenal baik di toko cetak dan foto, dengan kesadaran konsumen yang tinggi, sedangkan tren kamera retro dalam beberapa tahun terakhir juga telah mendorong kebangkitan mini di AS
</p>
<p>Kodak memproduksi lebih dari dua kali lebih banyak gulungan film pada tahun 2019 daripada pada 2015 dan pada panggilan pendapatan kuartal ketiga tahun lalu, CEO Kodak Jim Continenza mengatakan perusahaan perlu meningkatkan pabrik Rochester karena mengalami permintaan film yang tinggi.
</p>
<p>Pertumbuhan itu telah didorong sebagian besar oleh Gen Z, yang telah beralih ke teknologi retro di seluruh genre termasuk musik, film, mainan dan film tradisional ketika orang yang lebih muda menolak kepuasan digital instan. Menggunakan kamera film dan pengembangan film juga memainkan keinginan mereka untuk minimalis digital.
</p>
<p>Eastman Kodak bertaruh salah atas kemajuan fotografi digital dan, lebih buruk, dampak pendakian besar dari smartphone, tetapi keinginan Gen Z untuk kehidupan yang lebih sederhana dan diumumkan secara digital belum bisa melihat gambar yang berbeda muncul.
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kodak-mengatakan-kisah-kematiannya-terlalu-dini/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA &#8220;Bom Waktu&#8221;-Bakteri masa kanak-kanak yang terkait dengan lonjakan kanker kolorektal onset dini</title>
		<link>https://bnbabel.com/dna-bom-waktu-bakteri-masa-kanak-kanak-yang-terkait-dengan-lonjakan-kanker-kolorektal-onset-dini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 00:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bom]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kanakkanak]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kolorektal]]></category>
		<category><![CDATA[Lonjakan]]></category>
		<category><![CDATA[Masa]]></category>
		<category><![CDATA[onset]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[terkait]]></category>
		<category><![CDATA[WaktuBakteri]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/dna-bom-waktu-bakteri-masa-kanak-kanak-yang-terkait-dengan-lonjakan-kanker-kolorektal-onset-dini/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah studi yang dipimpin UC San Diego mengaitkan paparan anak usia dini dengan bakteri toksin colibactin dengan meningkatnya kanker kolorektal awal, menemukan mutasi DNA yang berbeda pada pasien yang lebih <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/dna-bom-waktu-bakteri-masa-kanak-kanak-yang-terkait-dengan-lonjakan-kanker-kolorektal-onset-dini/" title="DNA &#8220;Bom Waktu&#8221;-Bakteri masa kanak-kanak yang terkait dengan lonjakan kanker kolorektal onset dini" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/dna-bom-waktu-bakteri-masa-kanak-kanak-yang-terkait-dengan-lonjakan-kanker-kolorektal-onset-dini/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Sebuah studi yang dipimpin UC San Diego mengaitkan paparan anak usia dini dengan bakteri toksin colibactin dengan meningkatnya kanker kolorektal awal, menemukan mutasi DNA yang berbeda pada pasien yang lebih muda. Penemuan ini menunjuk pada pengaruh mikroba pada risiko kanker sejak usia dini. Tim peneliti internasional, yang dipimpin oleh University of California San Diego, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/dna-bom-waktu-bakteri-masa-kanak-kanak-yang-terkait-dengan-lonjakan-kanker-kolorektal-onset-dini/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tren Mengejutkan: Tingkat Kematian Dewasa Dini 70% Lebih Tinggi Dari Yang Diharapkan Pada 2023</title>
