<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dipakai - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/dipakai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 01:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Dipakai - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anggota Komisi V DPR Ungkap Banyak Proyek Bendungan Era Jokowi Tak Bisa Dipakai, Habis APBN Kita</title>
		<link>https://bnbabel.com/anggota-komisi-v-dpr-ungkap-banyak-proyek-bendungan-era-jokowi-tak-bisa-dipakai-habis-apbn-kita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 01:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anggota]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Bendungan]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dipakai]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[habis]]></category>
		<category><![CDATA[Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[Ungkap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/anggota-komisi-v-dpr-ungkap-banyak-proyek-bendungan-era-jokowi-tak-bisa-dipakai-habis-apbn-kita/</guid>

					<description><![CDATA[– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Mori Hanafi melontarkan kritik keras terhadap perencanaan pembangunan proyek infrastruktur bendungan pada era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/anggota-komisi-v-dpr-ungkap-banyak-proyek-bendungan-era-jokowi-tak-bisa-dipakai-habis-apbn-kita/" title="Anggota Komisi V DPR Ungkap Banyak Proyek Bendungan Era Jokowi Tak Bisa Dipakai, Habis APBN Kita" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/anggota-komisi-v-dpr-ungkap-banyak-proyek-bendungan-era-jokowi-tak-bisa-dipakai-habis-apbn-kita/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="post-body-5213230659930685872" itemprop="articleBody">
<b></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p></b></p>
<p> – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Mori Hanafi melontarkan kritik keras terhadap perencanaan pembangunan proyek infrastruktur bendungan pada era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
</p>
<p>Mori menilai pemerintahan terdahulu hanya fokus pada pembangunan proyek bendungan tanpa perencanaan yang matang sehingga banyak bendungan yang dibangun tidak memiliki nilai manfaat optimal hingga saat ini.
</p>
<p>“Nah, menurut pandangan saya rezim yang lama itu jahat, loh. Dia bangunnya itu kan urusan proyek, pendekatan proyek, dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, di semua tempat di NTB bendungan enggak bisa dipakai karena enggak ada jaringan irigasinya,” jelasnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan menteri pekerjaan umum, Senin (17/11/2025), dikutip dari tayangan YouTube Komisi V DPR RI, Rabu (19/11/2025).
</p>
<p>Pada saat yang sama, dia memberikan contoh pembangunan Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebut menelan biaya lebih dari Rp1 triliun. Meskipun sudah menghabiskan anggaran fantastis, bendungan tersebut belum bisa dimanfaatkan dan masih menghadapi masalah agraria.
</p>
<p>“Di Bendungan Taju yang (sempat) Bapak (Menteri PU) datangi itu, bayangkan, kita keluar duit Rp1 koma sekian triliun. Ada dua bendungan, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah,” ungkapnya.
</p>
<p>Untuk itu, ke depan, dia meminta kepemimpinan mendatang untuk lebih selektif dalam pembangunan bendungan. Dia juga menilai bahwa biaya pembangunan bendungan sangat mahal dan manfaatnya harus dihitung secara komprehensif.
</p>
<p>Lebih lanjut, Mori turut mengusulkan agar pembangunan bendungan harus dikaitkan dengan berbagai fungsi lain seperti pengendalian banjir, sistem penyediaan air minum (SPAM), perikanan, hingga pariwisata.
</p>
<p>“Kalau cuma dibangun bendungan dan jaringan irigasinya bayangkan habis berapa uang (APBN) kita?” pungkasnya.
</p>
</div>
<p><script src="https://connect.facebook.net/id_ID/all.js#xfbml=1"></script><br />
<br /><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/anggota-komisi-v-dpr-ungkap-banyak-proyek-bendungan-era-jokowi-tak-bisa-dipakai-habis-apbn-kita/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terinspirasi Starfish yang dapat dipakai melacak hati Anda-bahkan saat Anda sedang bergerak</title>
		<link>https://bnbabel.com/terinspirasi-starfish-yang-dapat-dipakai-melacak-hati-anda-bahkan-saat-anda-sedang-bergerak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 08:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Andabahkan]]></category>
		<category><![CDATA[Bergerak]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dipakai]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hati]]></category>
		<category><![CDATA[Melacak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[sedang]]></category>
		<category><![CDATA[Starfish]]></category>
		<category><![CDATA[Terinspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/terinspirasi-starfish-yang-dapat-dipakai-melacak-hati-anda-bahkan-saat-anda-sedang-bergerak/</guid>

					<description><![CDATA[Terinspirasi oleh bagaimana bintang laut membalikkan diri mereka sendiri, para peneliti telah mengembangkan monitor jantung yang dapat dikenakan yang unik dengan lima lengan fleksibel yang tetap bersentuhan dengan kulit, bahkan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/terinspirasi-starfish-yang-dapat-dipakai-melacak-hati-anda-bahkan-saat-anda-sedang-bergerak/" title="Terinspirasi Starfish yang dapat dipakai melacak hati Anda-bahkan saat Anda sedang bergerak" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terinspirasi-starfish-yang-dapat-dipakai-melacak-hati-anda-bahkan-saat-anda-sedang-bergerak/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Terinspirasi oleh bagaimana bintang laut membalikkan diri mereka sendiri, para peneliti telah mengembangkan monitor jantung yang dapat dikenakan yang unik dengan lima lengan fleksibel yang tetap bersentuhan dengan kulit, bahkan selama gerakan. Perangkat biomimetik ini melacak sinyal jantung listrik dan mekanik secara bersamaan dan menggunakan AI untuk mendeteksi masalah jantung potensial dengan akurasi lebih dari 90%. Itu sinkronisasi (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terinspirasi-starfish-yang-dapat-dipakai-melacak-hati-anda-bahkan-saat-anda-sedang-bergerak/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple ingin mengubah jam tangannya menjadi AI yang dapat dipakai</title>
		<link>https://bnbabel.com/apple-ingin-mengubah-jam-tangannya-menjadi-ai-yang-dapat-dipakai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 18:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dipakai]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ingin]]></category>
		<category><![CDATA[jam]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[tangannya]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/apple-ingin-mengubah-jam-tangannya-menjadi-ai-yang-dapat-dipakai/</guid>

					<description><![CDATA[Terlepas dari kegagalan umum perangkat AI yang dapat dikenakan untuk memenangkan konsumen, dan ketidakmampuan Apple sendiri untuk meyakinkan orang untuk menggunakan alat AI-nya, perusahaan ini tampaknya akan mencoba membunuh dua <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/apple-ingin-mengubah-jam-tangannya-menjadi-ai-yang-dapat-dipakai/" title="Apple ingin mengubah jam tangannya menjadi AI yang dapat dipakai" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/apple-ingin-mengubah-jam-tangannya-menjadi-ai-yang-dapat-dipakai/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p>Terlepas dari kegagalan umum perangkat AI yang dapat dikenakan untuk memenangkan konsumen, dan ketidakmampuan Apple sendiri untuk meyakinkan orang untuk menggunakan alat AI-nya, perusahaan ini tampaknya akan mencoba membunuh dua burung dengan satu batu dengan mengubah Apple Watch menjadi AI yang dapat dipakai. Menurut Bloomberg, Apple sedang mengerjakan versi smartwatch -nya yang akan dilengkapi dengan kamera yang akan memfasilitasi perluasan fitur “Visual Intelligence” perusahaan yang saat ini hanya tersedia pada model iPhone terbaru.</p>
<p>Per Bloomberg, perusahaan ini bekerja untuk menyemir lensa ke kedua seri dan model ultra Apple Watch, dengan seri diharapkan memiliki kamera di dalam layar sementara Ultra akan memiliki kameranya di sisi arloji. Melalui mata ekstra, arloji akan dapat memanfaatkan alat intelijen visual perusahaan, yang dapat melakukan hal -hal seperti mengidentifikasi objek atau menerjemahkan teks dalam gambar.</p>
<p>Sejauh fungsi AI berjalan, terjemahan real-time selalu tampak seperti salah satu fitur paling praktis yang dapat ditawarkan perangkat. Dan karena Apple Watch memiliki tujuan aktual di luar hanya menjadi perangkat baru – sesuatu yang gagal saingan seperti pin AI Humane tidak dapat mengklaim – itu mungkin kuda trojan yang layak untuk fitur AI. Juga, seperti yang selalu terjadi dengan hal -hal ini, itu akan membantu Apple mengumpulkan lebih banyak data untuk melatih sistemnya sendiri. Meta telah menemukan beberapa keberhasilan dengan kemitraan Ray-Ban untuk memproduksi smartglasses, dilaporkan menjual lebih dari satu juta pasangan, jadi ada beberapa jalur untuk AI yang dapat dikenakan ketika dipasangkan dengan tujuan lain.</p>
<p>Tapi Apple mengalami kesulitan ketika datang untuk menerapkan fitur AI. Perusahaan sudah harus menunda peluncuran Siri yang lebih cerdas karena tidak bisa membuatnya bekerja dengan baik dan konsumen sebagian besar telah menggerakkan fitur intelijen Apple yang telah mereka berinteraksi dengan, dengan satu survei menemukan bahwa 73% pemilik iPhone yang melaporkan fitur AI perangkat untuk “menambah sedikit atau tidak ada nilai.”</p>
<p>Perusahaan juga tidak benar -benar beruntung memperluas fungsionalitas Apple Watch akhir -akhir ini. Perusahaan ini telah menjanjikan fitur pelacakan tekanan darah yang sangat dinanti-nantikan tetapi sama sekali belum mampu memecahkannya. Sementara itu, perusahaan ini juga dilaporkan hampir membuang versi plastik dari Apple Watch SE yang seharusnya membantu menurunkan harga perangkat.</p>
<p>Mungkin mendapatkan kamera di Apple Watch akan membantu perusahaan memecahkan beberapa tantangan lainnya. Atau mungkin itu hanya akan menambahkan lebih banyak komplikasi ke perangkat yang paling baik ketika secara akurat memberi tahu waktu.</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/apple-ingin-mengubah-jam-tangannya-menjadi-ai-yang-dapat-dipakai/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Move Over Plastics: Perangkat Revolusioner yang Lembut dan Berkelanjutan untuk Mengubah Perangkat Medis dan Teknologi yang Dapat Dipakai</title>
		<link>https://bnbabel.com/move-over-plastics-perangkat-revolusioner-yang-lembut-dan-berkelanjutan-untuk-mengubah-perangkat-medis-dan-teknologi-yang-dapat-dipakai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 00:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dipakai]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lembut]]></category>
		<category><![CDATA[Medis]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Move]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Plastics]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Revolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/move-over-plastics-perangkat-revolusioner-yang-lembut-dan-berkelanjutan-untuk-mengubah-perangkat-medis-dan-teknologi-yang-dapat-dipakai/</guid>

					<description><![CDATA[Struktur yang dapat terbiodegradasi mempunyai potensi untuk mengubah energi, teknologi informasi, dan pengobatan maju. Selain itu, material keras dan kaku — material elektroaktif baru yang lembut dan berkelanjutan telah hadir, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/move-over-plastics-perangkat-revolusioner-yang-lembut-dan-berkelanjutan-untuk-mengubah-perangkat-medis-dan-teknologi-yang-dapat-dipakai/" title="Move Over Plastics: Perangkat Revolusioner yang Lembut dan Berkelanjutan untuk Mengubah Perangkat Medis dan Teknologi yang Dapat Dipakai" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/move-over-plastics-perangkat-revolusioner-yang-lembut-dan-berkelanjutan-untuk-mengubah-perangkat-medis-dan-teknologi-yang-dapat-dipakai/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Struktur yang dapat terbiodegradasi mempunyai potensi untuk mengubah energi, teknologi informasi, dan pengobatan maju. Selain itu, material keras dan kaku — material elektroaktif baru yang lembut dan berkelanjutan telah hadir, siap membuka peluang baru untuk perangkat medis, teknologi yang dapat dikenakan, dan antarmuka manusia-komputer. Menggunakan peptida dan cuplikan molekul besar dalam plastik, bahan Universitas Northwestern (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/move-over-plastics-perangkat-revolusioner-yang-lembut-dan-berkelanjutan-untuk-mengubah-perangkat-medis-dan-teknologi-yang-dapat-dipakai/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
