<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hancur - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/hancur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 04:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Hancur - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Es Arktik hancur untuk merekam rendah di Winter&#8217;s Peak, NASA memperingatkan</title>
		<link>https://bnbabel.com/es-arktik-hancur-untuk-merekam-rendah-di-winters-peak-nasa-memperingatkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 04:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arktik]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hancur]]></category>
		<category><![CDATA[memperingatkan]]></category>
		<category><![CDATA[merekam]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rendah]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[Winters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/es-arktik-hancur-untuk-merekam-rendah-di-winters-peak-nasa-memperingatkan/</guid>

					<description><![CDATA[Es laut Arktik mencapai titik terendah bersejarah musim dingin ini, menyusut sampai tingkat terkecil yang pernah dicatat pada puncak musimannya. NASA dan NSIDC mengungkapkan bahwa udara yang lebih hangat, suhu <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/es-arktik-hancur-untuk-merekam-rendah-di-winters-peak-nasa-memperingatkan/" title="Es Arktik hancur untuk merekam rendah di Winter&#8217;s Peak, NASA memperingatkan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/es-arktik-hancur-untuk-merekam-rendah-di-winters-peak-nasa-memperingatkan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Es laut Arktik mencapai titik terendah bersejarah musim dingin ini, menyusut sampai tingkat terkecil yang pernah dicatat pada puncak musimannya. NASA dan NSIDC mengungkapkan bahwa udara yang lebih hangat, suhu laut, dan pola angin yang persisten telah membatasi pembentukan es laut baru dan kelangsungan hidup es yang lebih tua. Ilmuwan, menggunakan data satelit puluhan tahun, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/es-arktik-hancur-untuk-merekam-rendah-di-winters-peak-nasa-memperingatkan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Juno mengungkap 80 triliun watt volcanic monster IO yang hancur catatan</title>
		<link>https://bnbabel.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hancur]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[volcanic]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/</guid>

					<description><![CDATA[Pesawat luar angkasa Juno NASA telah mengungkap titik panas vulkanik yang sangat besar di Jupiter’s Moon IO, melampaui letusan yang direkam sebelumnya dalam tata surya. Inferno yang berapi -api ini, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/" title="NASA Juno mengungkap 80 triliun watt volcanic monster IO yang hancur catatan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Pesawat luar angkasa Juno NASA telah mengungkap titik panas vulkanik yang sangat besar di Jupiter’s Moon IO, melampaui letusan yang direkam sebelumnya dalam tata surya. Inferno yang berapi -api ini, terdeteksi oleh instrumen Jiram, memancarkan lebih dari 80 triliun watt dan mengerdilkan Loki Patera yang terkenal. Bahkan menurut standar IO, benda selestial paling vulkanik di (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upaya Peluncuran Orbital Kedua Startup Jepang Berakhir dengan Kegagalan karena Roket Kairos Hancur Sendiri</title>
		<link>https://bnbabel.com/upaya-peluncuran-orbital-kedua-startup-jepang-berakhir-dengan-kegagalan-karena-roket-kairos-hancur-sendiri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berakhir]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hancur]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Kairos]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Kedua]]></category>
		<category><![CDATA[Kegagalan]]></category>
		<category><![CDATA[Orbital]]></category>
		<category><![CDATA[Peluncuran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Roket]]></category>
		<category><![CDATA[Sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[upaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/upaya-peluncuran-orbital-kedua-startup-jepang-berakhir-dengan-kegagalan-karena-roket-kairos-hancur-sendiri/</guid>

					<description><![CDATA[Upaya kedua sebuah startup Jepang untuk meluncurkan roket berbahan bakar padat berakhir dengan kekacauan, dengan Kairos bergerak ke bawah beberapa menit setelah lepas landas. Kegagalan peluncuran tersebut menandai kemunduran lain <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/upaya-peluncuran-orbital-kedua-startup-jepang-berakhir-dengan-kegagalan-karena-roket-kairos-hancur-sendiri/" title="Upaya Peluncuran Orbital Kedua Startup Jepang Berakhir dengan Kegagalan karena Roket Kairos Hancur Sendiri" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/upaya-peluncuran-orbital-kedua-startup-jepang-berakhir-dengan-kegagalan-karena-roket-kairos-hancur-sendiri/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p>Upaya kedua sebuah startup Jepang untuk meluncurkan roket berbahan bakar padat berakhir dengan kekacauan, dengan Kairos bergerak ke bawah beberapa menit setelah lepas landas. Kegagalan peluncuran tersebut menandai kemunduran lain bagi industri luar angkasa swasta Jepang setelah serangkaian upaya roket eksplosif awal tahun ini.</p>
<p>Space One Jepang meluncurkan roket Kairos pada hari Rabu dari landasan peluncuran Spaceport Kii perusahaan di Kushimoto, Prefektur Wakayama. Roket tersebut tampak terbang normal pada awalnya, namun dengan cepat mulai berantakan. Sekitar dua menit setelah lepas landas, Kairos tampak kehilangan kendali sikap, dan mulai terjatuh ke bawah. Roket tersebut hancur sendiri setelah mendeteksi kelainan pada kontrol nosel mesin tahap pertama dan lintasan roket, kata direktur Space One Mamoru Endo kepada wartawan saat pengarahan pasca peluncuran, menurut Reuters.</p>
<p>Kairos membawa lima satelit kecil dari Badan Antariksa Taiwan, dan perusahaan Jepang Lagrapo, Space Cubics, dan Terra Space, serta pelanggan kelima yang tidak ingin disebutkan namanya.</p>
<p>Ini adalah upaya kedua Space One untuk menjadi perusahaan komersial pertama di Jepang yang secara mandiri menempatkan satelit di orbit Bumi (badan antariksa Jepang, JAXA, telah mencapai prestasi ini berkali-kali, bekerja sama dengan perusahaan seperti Mitsubishi Heavy Industries). Startup ini pertama kali mencoba meluncurkan Kairos pada bulan Maret, tetapi kendaraan peluncurnya meledak hanya beberapa detik setelah membersihkan menara di prefektur Wakayama. Sistem penghancuran diri otonom roket tersebut dipicu karena pengaturan penerbangan yang tidak wajar sekitar lima detik setelah peluncuran. Kairos membawa satelit eksperimental untuk pemerintah Jepang.</p>
<p>Roket Kairos tiga tahap, dilengkapi dengan mesin berbahan bakar padat dan tahap pasca-boost berbahan bakar cair, dirancang untuk mengirimkan muatan hingga 550 pon (250 kilogram) ke orbit rendah Bumi. Dengan roket setinggi 59 kaki (18 meter), Space One berharap dapat bersaing dengan perusahaan seperti SpaceX dan Rocket Lab dengan mengirimkan satelit ke luar angkasa dengan cepat dan terjangkau. Perusahaan ini bertujuan untuk meluncurkan 30 roket setiap tahun pada tahun 2030-an, menurut Kyodo News. Space One mungkin harus menunggu lebih lama untuk mencapai kecepatan tersebut, yang tampaknya mungkin dilakukan dengan Kairos, roket yang mirip dengan Electron milik Rocket Lab.</p>
<p>“Kami tidak menganggap peristiwa ini sebagai sebuah kegagalan,” kata presiden Space One Masakazu Toyoda kepada wartawan setelah kegagalan peluncuran tersebut, menurut AFP. “Kami percaya bahwa data dan pengalaman yang diperoleh…sangat berharga dan kami pikir mereka akan berguna untuk tantangan berikutnya.”</p>
<p>JAXA juga berupaya bersaing di era ruang angkasa baru. Meskipun ada beberapa kegagalan, JAXA meluncurkan roket H3 barunya pada upaya kedua di bulan Februari. Sebaliknya, roket Epsilon S Jepang meledak saat pengujian pada akhir November.</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/upaya-peluncuran-orbital-kedua-startup-jepang-berakhir-dengan-kegagalan-karena-roket-kairos-hancur-sendiri/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
