<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menangkap - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/menangkap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 17:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Menangkap - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kristal Ini Tidak Mencair Seperti Es: Fisikawan Menangkap Fase Baru yang Aneh</title>
		<link>https://bnbabel.com/kristal-ini-tidak-mencair-seperti-es-fisikawan-menangkap-fase-baru-yang-aneh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 17:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aneh]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[Fisikawan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kristal]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Mencair]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Seperti]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/kristal-ini-tidak-mencair-seperti-es-fisikawan-menangkap-fase-baru-yang-aneh/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian baru menawarkan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana transisi fase terjadi pada skala atom pada material nyata. Ketika es berubah menjadi air, perubahan terjadi seketika. Setelah suhu leleh tercapai, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/kristal-ini-tidak-mencair-seperti-es-fisikawan-menangkap-fase-baru-yang-aneh/" title="Kristal Ini Tidak Mencair Seperti Es: Fisikawan Menangkap Fase Baru yang Aneh" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kristal-ini-tidak-mencair-seperti-es-fisikawan-menangkap-fase-baru-yang-aneh/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Penelitian baru menawarkan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana transisi fase terjadi pada skala atom pada material nyata. Ketika es berubah menjadi air, perubahan terjadi seketika. Setelah suhu leleh tercapai, struktur kaku dari padatan tersebut runtuh dan menjadi cairan yang mengalir. Pergeseran mendadak ini umum terjadi pada sebagian besar material dalam tiga (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kristal-ini-tidak-mencair-seperti-es-fisikawan-menangkap-fase-baru-yang-aneh/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedoman Kesehatan Jantung Saat Ini Gagal Menangkap Pembunuh Genetik yang Mematikan</title>
		<link>https://bnbabel.com/pedoman-kesehatan-jantung-saat-ini-gagal-menangkap-pembunuh-genetik-yang-mematikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gagal]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Mematikan]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman]]></category>
		<category><![CDATA[Pembunuh]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/pedoman-kesehatan-jantung-saat-ini-gagal-menangkap-pembunuh-genetik-yang-mematikan/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian baru mengungkapkan bahwa skrining standar tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang dengan kelainan kolesterol bawaan. Sebuah penelitian di Mayo Clinic melaporkan bahwa pedoman skrining genetik saat ini mengabaikan sebagian <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/pedoman-kesehatan-jantung-saat-ini-gagal-menangkap-pembunuh-genetik-yang-mematikan/" title="Pedoman Kesehatan Jantung Saat Ini Gagal Menangkap Pembunuh Genetik yang Mematikan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pedoman-kesehatan-jantung-saat-ini-gagal-menangkap-pembunuh-genetik-yang-mematikan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Penelitian baru mengungkapkan bahwa skrining standar tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang dengan kelainan kolesterol bawaan. Sebuah penelitian di Mayo Clinic melaporkan bahwa pedoman skrining genetik saat ini mengabaikan sebagian besar orang yang menderita hiperkolesterolemia familial, suatu kelainan bawaan yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi yang berbahaya dan penyakit jantung dini. Kondisi ini dapat terjadi secara diam-diam dalam keluarga bagi banyak orang (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pedoman-kesehatan-jantung-saat-ini-gagal-menangkap-pembunuh-genetik-yang-mematikan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble Menangkap Galaksi Spiral Menakjubkan yang Hidup Dengan Kelahiran dan Kehancuran</title>
		<link>https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 17:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Kehancuran]]></category>
		<category><![CDATA[Kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[Menakjubkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/</guid>

					<description><![CDATA[NGC 7496, galaksi spiral berdebu yang terletak 24 juta tahun cahaya jauhnya di konstelasi Grus, memiliki lubang hitam supermasif yang sangat besar di intinya. Gambar Minggu Ini terbaru dari Teleskop <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/" title="Hubble Menangkap Galaksi Spiral Menakjubkan yang Hidup Dengan Kelahiran dan Kehancuran" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>NGC 7496, galaksi spiral berdebu yang terletak 24 juta tahun cahaya jauhnya di konstelasi Grus, memiliki lubang hitam supermasif yang sangat besar di intinya. Gambar Minggu Ini terbaru dari Teleskop Luar Angkasa Hubble menampilkan NGC 7496, sebuah galaksi yang berjarak lebih dari 24 juta tahun cahaya di konstelasi Grus (The Crane). Galaksi spiral berdebu ini (…)</p>
<p><i>JetMedia Digital Agency</i>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teleskop Webb Menangkap Momen Terakhir Bintang Terkutuk yang Terselubung Debu</title>
		<link>https://bnbabel.com/teleskop-webb-menangkap-momen-terakhir-bintang-terkutuk-yang-terselubung-debu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 18:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Debu]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Momen]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[terakhir]]></category>
		<category><![CDATA[Terkutuk]]></category>
		<category><![CDATA[Terselubung]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/teleskop-webb-menangkap-momen-terakhir-bintang-terkutuk-yang-terselubung-debu/</guid>

					<description><![CDATA[Para astronom yang menggunakan Teleskop Luar Angkasa James Webb akhirnya mengidentifikasi bintang super raksasa berwarna merah sebelum meledak, mengungkapkan bahwa banyak dari bintang raksasa tersebut tersembunyi di balik awan debu <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/teleskop-webb-menangkap-momen-terakhir-bintang-terkutuk-yang-terselubung-debu/" title="Teleskop Webb Menangkap Momen Terakhir Bintang Terkutuk yang Terselubung Debu" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/teleskop-webb-menangkap-momen-terakhir-bintang-terkutuk-yang-terselubung-debu/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para astronom yang menggunakan Teleskop Luar Angkasa James Webb akhirnya mengidentifikasi bintang super raksasa berwarna merah sebelum meledak, mengungkapkan bahwa banyak dari bintang raksasa tersebut tersembunyi di balik awan debu tebal. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh para astronom Universitas Northwestern telah menangkap pandangan paling jelas dari bintang yang sekarat beberapa saat sebelum meledak. Oleh (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/teleskop-webb-menangkap-momen-terakhir-bintang-terkutuk-yang-terselubung-debu/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para ilmuwan menangkap lubang pengeboran protein Parkinson di sel -sel otak</title>
		<link>https://bnbabel.com/para-ilmuwan-menangkap-lubang-pengeboran-protein-parkinson-di-sel-sel-otak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Lubang]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeboran]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/para-ilmuwan-menangkap-lubang-pengeboran-protein-parkinson-di-sel-sel-otak/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan telah menangkap pandangan baru yang mengkhawatirkan bagaimana penyakit Parkinson dapat dimulai. Protein beracun tampaknya mengebor lubang kecil yang berkedip -kedip dalam sel -sel otak, perlahan -lahan meledakkannya alih <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/para-ilmuwan-menangkap-lubang-pengeboran-protein-parkinson-di-sel-sel-otak/" title="Para ilmuwan menangkap lubang pengeboran protein Parkinson di sel -sel otak" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/para-ilmuwan-menangkap-lubang-pengeboran-protein-parkinson-di-sel-sel-otak/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para ilmuwan telah menangkap pandangan baru yang mengkhawatirkan bagaimana penyakit Parkinson dapat dimulai. Protein beracun tampaknya mengebor lubang kecil yang berkedip -kedip dalam sel -sel otak, perlahan -lahan meledakkannya alih -alih menghancurkannya secara langsung. Menggunakan metode pencitraan yang kuat, para peneliti menyaksikan proses ini terungkap secara real time, membuka jendela baru ke dalam kerusakan tersembunyi (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/para-ilmuwan-menangkap-lubang-pengeboran-protein-parkinson-di-sel-sel-otak/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA menangkap gambar yang menakjubkan dari keruntuhan gunung es Titanic</title>
		<link>https://bnbabel.com/nasa-menangkap-gambar-yang-menakjubkan-dari-keruntuhan-gunung-es-titanic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 13:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Gambar]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung]]></category>
		<category><![CDATA[Keruntuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Menakjubkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/nasa-menangkap-gambar-yang-menakjubkan-dari-keruntuhan-gunung-es-titanic/</guid>

					<description><![CDATA[Iceberg A-23A, yang dulu kolosal dan berumur panjang, pecah saat melayang ke laut yang lebih hangat. Begitu gunung es terbesar di dunia, A-23A akhirnya menyerah ke Samudra Selatan. Setelah membebaskan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/nasa-menangkap-gambar-yang-menakjubkan-dari-keruntuhan-gunung-es-titanic/" title="NASA menangkap gambar yang menakjubkan dari keruntuhan gunung es Titanic" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/nasa-menangkap-gambar-yang-menakjubkan-dari-keruntuhan-gunung-es-titanic/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_496917" aria-describedby="caption-attachment-496917" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-496917" class="wp-caption-text">Iceberg A-23A, yang dulu kolosal dan berumur panjang, pecah saat melayang ke laut yang lebih hangat.</figcaption></figure>
<h3>Begitu gunung es terbesar di dunia, A-23A akhirnya menyerah ke Samudra Selatan.</h3>
<p><em>Setelah membebaskan diri dari Antartika pada tahun 1986, ia tetap membumi selama beberapa dekade sebelum memulai perjalanan ke utara yang bergejolak. <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_be788aa6a2fbfb7baae50a4029cb9315" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">NASA</span>Satelit telah melacak terurai lambat karena serpihan menjadi keturunan besar -besaran dan banyak Bergs yang lebih kecil, beberapa melayang berbahaya ke jalur pengiriman.</em></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<h4>Gunung es raksasa mendekati akhir</h4>
<p>Seperti gunung es yang tak terhitung jumlahnya yang menjauh dari Antartika ke Atlantik Selatan, gunung es A-23A perlahan-lahan pecah dengan kedatangan musim semi di belahan bumi selatan. Apa yang membuat acara ini luar biasa adalah bahwa ini menandai akhir yang mendekat dari salah satu gunung es terbesar dan terlama dalam catatan.
</p>
<p>Pada 11 September 2025, satelit Terra NASA menangkap gambar dengan instrumen MODIS (resolusi pencitraan moderat spektroradiometer), mengungkapkan perpecahan A-23A yang stabil. Bagian yang bertahan terbesar diukur lebih dari 1.500 kilometer persegi (580 mil persegi). Terlepas dari ukurannya yang sangat besar, menjadikannya gunung es terbesar kedua di dunia yang masih mengapung pada saat itu, Berg telah kehilangan hampir dua pertiga dari area aslinya sejak memulai perjalanan ke utara dari Antartika beberapa tahun sebelumnya.
</p>
<h4>Pecah menjadi keturunan raksasa</h4>
<p>Dekat, fragmen besar tambahan yang terbagi dari A-23A dapat dilihat. Pada saat gambar, Iceberg A-23G mencakup 324 kilometer persegi (125 mil persegi), sementara Iceberg A-23i membentang melintasi 344 kilometer persegi (133 mil persegi). Pusat Es Nasional AS bertanggung jawab untuk penamaan, pemantauan, dan mendokumentasikan gunung es Antartika yang mencapai setidaknya 20 mil laut persegi (69 kilometer persegi) di daerah atau 10 mil laut (19 kilometer) panjangnya.
</p>
<p>Perpisahan ini pertama kali terlihat dalam pengamatan satelit oleh Jan Lieser dari Biro Meteorologi Australia dan Christopher Shuman dari University of Maryland (pensiunan). Temuan mereka kemudian diverifikasi oleh Britney Fajardo dari Pusat Es Nasional AS menggunakan citra yang dikumpulkan oleh MODIS.
</p>
<h4>Bahaya tersembunyi di gunung es yang lebih kecil</h4>
<p>“Kita dapat melihat dan memantau gunung es besar ini-termasuk A-23A dan keturunannya yang disebutkan-cukup baik dengan sensor Spacerborne,” kata Lieser. Namun, ia mencatat bahwa raksasa ini sering menumpahkan ribuan gunung es kecil hingga menengah yang dapat melayang jauh dari sumbernya dan ke jalur pengiriman.
</p>
<p>Satelit Landsat dapat mengamati beberapa fragmen es yang lebih kecil ini ketika cuaca memungkinkan, seperti halnya sistem radar bukaan sintetis (SAR), yang “melihat” gunung es pada malam kutub dan dalam semua kondisi cuaca. Instrumen seperti ini memberikan citra yang lebih jarang tetapi resolusi lebih tinggi yang melengkapi pengamatan harian dari MODIS pada satelit Terra dan Aqua.
</p>
<h4>Perjalanan panjang dan aneh A-23A</h4>
<p>Sebelum Iceberg A-23A mulai hancur, ia selamat dari perjalanan panjang dan berhenti. Setelah pecah dari rak es filchner pada tahun 1986, ia bersarang di dasar laut Laut Weddell selatan selama beberapa dekade. Akhirnya membebaskan diri di awal tahun 2020 -an dan mulai melayang ke utara. Pada bulan Maret 2024, itu terperangkap dalam pusaran laut yang berputar di Drake Passage, hanya untuk berputar dan menjadi bersarang lagi – kali ini di rak pantai yang dangkal di selatan Pulau Georgia Selatan pada Mei 2025.
</p>
<p>Setelah membebaskan diri sekali lagi, gunung es melayang ke lokasi saat ini di utara pulau pada apa yang mungkin menjadi perjalanan terakhirnya. Seperti banyak Bergs besar lainnya yang telah berkelana ke “gunung es,” pada akhirnya akan menyerah pada efek tanpa henti dari udara dan air yang lebih hangat.
</p>
<p><i>Gambar NASA Earth Observatory oleh Michala Garrison, menggunakan data MODIS dari NASA Eosdis Lance dan Gibs/Worldview.</i><!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b><br /><b>Ikuti kami di google, temukan, dan berita.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/nasa-menangkap-gambar-yang-menakjubkan-dari-keruntuhan-gunung-es-titanic/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan menangkap keadaan, membuka kunci teleportasi kuantum</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-menangkap-keadaan-membuka-kunci-teleportasi-kuantum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 23:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Keadaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Teleportasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-menangkap-keadaan-membuka-kunci-teleportasi-kuantum/</guid>

					<description><![CDATA[Teka-teki kuantum 25 tahun diselesaikan, membawa teleportasi lebih dekat ke kenyataan. Mencapai pengukuran keterikatan negara bagian W. Kredit: Lab Kyotou / Takeuchi Para ilmuwan menunjukkan pengukuran terjerat pertama untuk negara <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menangkap-keadaan-membuka-kunci-teleportasi-kuantum/" title="Ilmuwan menangkap keadaan, membuka kunci teleportasi kuantum" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menangkap-keadaan-membuka-kunci-teleportasi-kuantum/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_494478" aria-describedby="caption-attachment-494478" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-494478" class="wp-caption-text">Teka-teki kuantum 25 tahun diselesaikan, membawa teleportasi lebih dekat ke kenyataan. Mencapai pengukuran keterikatan negara bagian W. Kredit: Lab Kyotou / Takeuchi</figcaption></figure>
<p><strong>Para ilmuwan menunjukkan pengukuran terjerat pertama untuk negara -negara W, terobosan untuk transfer dan komputasi informasi kuantum.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p><em>Keterikatan kuantum</em> menyoroti kesenjangan yang mendalam antara fisika klasik dan kuantum. Dalam fenomena ini, keadaan masing -masing <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_4735b15e41a7b483bfc6f5f734248fa0" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">foton</span> tidak dapat dijelaskan secara independen, menantang pandangan klasik bahwa setiap partikel memiliki realitas yang berbeda – sebuah gagasan bahwa Einstein yang sangat bermasalah. Memahami pentingnya keterjeratan sangat penting untuk memajukan teknologi kuantum generasi berikutnya.
</p>
<p>Untuk membangun teknologi seperti itu, para peneliti harus dapat secara andal menghasilkan keadaan terjerat multi-foton dan secara akurat menentukan jenis keadaan mana yang telah diproduksi. Konvensional <em>tomografi kuantum</em>Metode standar untuk menganalisis negara -negara ini, menghadapi hambatan utama: jumlah pengukuran yang diperlukan meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya jumlah foton, menciptakan tantangan yang parah untuk pengumpulan data.
</p>
<h4>Mengejar pengukuran terjerat untuk negara -negara W</h4>
<p>Bila tersedia, an <em>Pengukuran terjerat</em> memungkinkan untuk menentukan jenis keadaan terjerat dalam satu langkah. Pengukuran seperti itu telah dicapai untuk <em>Greenberger-Horne-Zeilinger</em> (GHz) Keadaan kuantum terjerat, tetapi untuk negara bagian W-bentuk mendasar dari keterikatan multi-foton-tidak ada yang secara teoritis diusulkan atau ditunjukkan secara eksperimental sampai sekarang.
</p>
<p>Tantangan ini diambil oleh tim peneliti dari Universitas Kyoto dan Universitas Hiroshima, yang berhasil mengembangkan metode pengukuran terjerat baru yang mampu mengidentifikasi Negara Bagian W.
</p>
<p>“Lebih dari 25 tahun setelah proposal awal mengenai pengukuran terjerat untuk negara-negara GHZ, kami akhirnya memperoleh pengukuran terjerat untuk negara W juga, dengan demonstrasi eksperimental asli untuk negara-negara W 3-foton,” kata penulis yang sesuai Shigeki Takeuchi.
</p>
<p>Para peneliti mendasarkan pendekatan mereka pada simetri pergeseran siklik negara dan memperkenalkan metode teoritis untuk membangun pengukuran terjerat menggunakan sirkuit kuantum fotonik yang melakukan kuantum <em>Transformasi Fourier</em> untuk keadaan W dari nomor foton apa pun.
</p>
<p>Untuk memvalidasi metode ini, mereka membangun perangkat yang dirancang untuk tiga foton, menggunakan sirkuit kuantum optik yang sangat stabil yang dapat beroperasi untuk waktu yang lama tanpa kontrol aktif. Dengan mengirimkan tiga foton tunggal yang disiapkan dengan keadaan polarisasi spesifik, perangkat berhasil membedakan berbagai jenis keadaan tiga foton, masing-masing diikat dengan korelasi non-klasik yang unik di antara foton input. Tim juga menilai kesetiaan pengukuran terjerat, didefinisikan sebagai kemungkinan mendapatkan hasil yang benar ketika dilengkapi dengan input W-State murni.
</p>
<h4>Aplikasi di masa depan dalam teknologi kuantum</h4>
<p>Pencapaian ini membuka pintu bagi <em>Teleportasi kuantum</em>atau transfer informasi kuantum. Ini juga dapat mengarah pada protokol komunikasi kuantum baru, transfer status terjerat kuantum multi-foton, dan metode baru untuk berbasis pengukuran <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_1f9e8eaeac21c109d4f1b22b39ad9ee6" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Komputasi kuantum</span>.
</p>
<p>“Untuk mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi kuantum, sangat penting untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep -konsep dasar untuk menghasilkan ide -ide inovatif,” kata Takeuchi.
</p>
<p>Di masa depan, tim bertujuan untuk menerapkan metode mereka ke keadaan kuantum multi-foton yang lebih besar, dan berencana untuk mengembangkan sirkuit kuantum fotonik on-chip untuk pengukuran terjerat.
</p>
<p>Referensi: “Pengukuran terjerat untuk negara -negara W” oleh Geobae Park, Holger F. Hofmann, Ryo Okamoto dan Shigeki Takeuchi, 12 September 2025, <i><span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_5c602c0d2f1725ec17e319add1b06272" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Kemajuan Sains</span></i>.<br />Dua: 10.1126/sciadv.adx4180
</p>
<p>Pendanaan: Badan Sains dan Teknologi Jepang, Masyarakat Jepang untuk Promosi Sains<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-menangkap-keadaan-membuka-kunci-teleportasi-kuantum/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para ilmuwan akhirnya menangkap bentuk karbon yang paling sulit dipahami</title>
		<link>https://bnbabel.com/para-ilmuwan-akhirnya-menangkap-bentuk-karbon-yang-paling-sulit-dipahami/</link>
		
