<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meniru - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/meniru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 18:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Meniru - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lab Ini Baru Saja Meniru Kekuatan Super Kamuflase Gurita</title>
		<link>https://bnbabel.com/lab-ini-baru-saja-meniru-kekuatan-super-kamuflase-gurita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 18:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Gurita]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kamuflase]]></category>
		<category><![CDATA[Kekuatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Saja]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/lab-ini-baru-saja-meniru-kekuatan-super-kamuflase-gurita/</guid>

					<description><![CDATA[Dengan menggunakan evolusi robot, para ilmuwan UC San Diego melatih bakteri untuk menghasilkan lebih banyak pigmen yang mendukung kamuflase gurita. Analisis genetik mengungkapkan mutasi kunci yang mengubah mikroba menjadi pabrik <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/lab-ini-baru-saja-meniru-kekuatan-super-kamuflase-gurita/" title="Lab Ini Baru Saja Meniru Kekuatan Super Kamuflase Gurita" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/lab-ini-baru-saja-meniru-kekuatan-super-kamuflase-gurita/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Dengan menggunakan evolusi robot, para ilmuwan UC San Diego melatih bakteri untuk menghasilkan lebih banyak pigmen yang mendukung kamuflase gurita. Analisis genetik mengungkapkan mutasi kunci yang mengubah mikroba menjadi pabrik pigmen yang sangat efisien. Memecahkan Rahasia Kamuflase Alam Para peneliti di Universitas California, San Diego, telah mengambil langkah besar untuk memahami salah satu (…) alam</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/lab-ini-baru-saja-meniru-kekuatan-super-kamuflase-gurita/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Something From Nothing &#8211; fisikawan meniru efek schwinger &#8220;mustahil&#8221;</title>
		<link>https://bnbabel.com/something-from-nothing-fisikawan-meniru-efek-schwinger-mustahil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 23:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efek]]></category>
		<category><![CDATA[Fisikawan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Mustahil]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[schwinger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/something-from-nothing-fisikawan-meniru-efek-schwinger-mustahil/</guid>

					<description><![CDATA[Fisikawan telah lama bertanya -tanya apakah materi dapat muncul secara spontan dari ketiadaan, suatu proses yang dikenal sebagai efek Schwinger. Meskipun ide asli membutuhkan medan listrik yang sangat tinggi, para <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/something-from-nothing-fisikawan-meniru-efek-schwinger-mustahil/" title="Something From Nothing &#8211; fisikawan meniru efek schwinger &#8220;mustahil&#8221;" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/something-from-nothing-fisikawan-meniru-efek-schwinger-mustahil/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_493557" aria-describedby="caption-attachment-493557" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-493557" class="wp-caption-text">Fisikawan telah lama bertanya -tanya apakah materi dapat muncul secara spontan dari ketiadaan, suatu proses yang dikenal sebagai efek Schwinger. Meskipun ide asli membutuhkan medan listrik yang sangat tinggi, para peneliti di University of British Columbia kini telah mengusulkan analog yang mencolok: menggunakan film helium superfluida untuk menghasilkan pasangan pusaran dari “kekosongan tanpa gesekan” yang mengalir. Kredit: scitechdaily.com</figcaption></figure>
<p><strong>Helium superfluida mengungkapkan analog yang dapat dikelola dengan efek Schwinger. Ini memperdalam pemahaman tentang vortisitas dan tunneling kuantum.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Pada tahun 1951, fisikawan Julian Schwinger mengusulkan agar menerapkan medan listrik yang konstan ke ruang hampa dapat menyebabkan pasangan elektron-positron muncul secara spontan, sebuah proses yang dikenal sebagai tunneling kuantum.
</p>
<p>Mengapa ini tidak masalah dari Nothing Idea Power Star Trek Replicator atau Transporter? Medan listrik yang dibutuhkan akan sangat besar, jauh di luar jangkauan setiap percobaan laboratorium langsung.
</p>
<p>Karena keterbatasan ini, fenomena, yang dikenal sebagai efek Schwinger, tidak pernah diamati secara langsung.
</p>
<h4>Helium superfluida sebagai analog eksperimental</h4>
<p>Fisikawan di University of British Columbia (UBC) sekarang telah menguraikan efek terkait dalam sistem yang lebih mudah dipelajari. Dalam pendekatan mereka, lapisan tipis helium superfluida menggantikan ruang hampa, sedangkan gerakan aliran superfluida mengambil peran medan listrik yang sangat besar.
</p>
<p>“Helium-4 superfluida adalah keajaiban. Pada beberapa lapisan atom tebal, itu dapat didinginkan dengan sangat mudah hingga suhu di mana pada dasarnya berada dalam keadaan vakum tanpa gesekan,” jelas Stempel Dr. Philip, seorang ahli teori di UBC yang bekerja pada materi kental dan gravitasi kuantum, yang temuan barunya muncul di oro <em>PNA</em> pada 1 September 2025.
</p>
<p>“Ketika kita membuat aliran vakum tanpa gesekan, bukan pasangan elektron-positron muncul, pasangan vortex/anti-vortex akan muncul secara spontan, berputar dalam arah yang berlawanan satu sama lain.”
</p>
<h4>Memetakan teori dan eksperimen</h4>
<p>Dalam makalah ini, Dr. Stamp dan kolega UBC Michael Desrochers menguraikan teori dan matematika di baliknya – membuat pendekatan terperinci untuk melakukan percobaan langsung.
</p>
<p>Tunneling vakum adalah proses yang menarik dalam mekanika kuantum dan teori medan kuantum. Dalam teori kuantum, vakuum tidak kosong, mereka dipenuhi dengan bidang yang berfluktuasi yang dapat menyebabkan penampilan sementara dan hilangnya partikel virtual.
</p>
<p>“Kami percaya film Helium-4 memberikan analog yang bagus untuk beberapa fenomena kosmik,” tambah Dr. Stamp. “Kekosongan di ruang angkasa yang dalam, lubang hitam kuantum, bahkan awal alam semesta itu sendiri. Dan ini adalah fenomena yang tidak dapat kita dekati dengan cara eksperimental langsung.”
</p>
<h4>Di luar analog dan ke dalam fisika superfluida</h4>
<p>Namun, Dr. Stamp menekankan bahwa minat nyata dari pekerjaan ini mungkin kurang terletak pada analog-yang selalu memiliki keterbatasan-dan lebih dalam cara mengubah pemahaman kita tentang superfluida, dan transisi fase dalam sistem dua dimensi.
</p>
<p>“Ini adalah sistem fisik nyata dalam hak mereka sendiri, bukan analog. Dan kita dapat melakukan eksperimen pada ini.”
</p>
<p>Pada tingkat matematika, para peneliti membutuhkan beberapa terobosan untuk membuat teori ini berhasil. Sebagai contoh, peneliti sebelumnya yang melihat vortisitas di superfluida telah memperlakukan massa pusaran sebagai konstanta yang tidak berubah. Dr. Stamp dan Desrochers menunjukkan bahwa massa ini akan bervariasi secara dramatis saat vortisitas bergerak, secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang vortisitas di kedua cairan dan alam semesta awal.
</p>
<p>“Sangat menyenangkan untuk memahami bagaimana dan mengapa massa bervariasi, dan bagaimana hal ini memengaruhi pemahaman kita tentang proses tunneling kuantum, yang ada di mana -mana dalam fisika, kimia, dan biologi,” kata Desrochers.
</p>
<p>Stamp juga berpendapat bahwa variabilitas massa yang sama akan terjadi dengan pasangan elektron-positron dalam efek Schwinger, sehingga memodifikasi teori Schwinger, dalam semacam ‘balas dendam analog’.
</p>
<p>Referensi: “Tunneling vakum vortisitas dalam dua dimensi <sup>4</sup>HE Superfluid Films ”oleh MJ Desrochers, DJJ Marchand dan PCE Stamp, 2 September 2025, <i>Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional</i>.<br />Doi: 10.1073/pnas.2421273122
</p>
<p>Pekerjaan ini didukung oleh Dewan Penelitian Sains dan Teknik Nasional.<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/something-from-nothing-fisikawan-meniru-efek-schwinger-mustahil/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perangkat yang dapat dikenakan baru meniru kompleksitas sentuhan manusia</title>
		<link>https://bnbabel.com/perangkat-yang-dapat-dikenakan-baru-meniru-kompleksitas-sentuhan-manusia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 03:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dikenakan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kompleksitas]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sentuhan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/perangkat-yang-dapat-dikenakan-baru-meniru-kompleksitas-sentuhan-manusia/</guid>

					<description><![CDATA[Perangkat bergerak melampaui getaran sederhana untuk menghasilkan berbagai sensasi haptic yang halus dan beragam. Sebagian besar teknologi haptic saat ini terbatas untuk memberikan getaran sederhana. Namun, kulit manusia dilengkapi dengan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/perangkat-yang-dapat-dikenakan-baru-meniru-kompleksitas-sentuhan-manusia/" title="Perangkat yang dapat dikenakan baru meniru kompleksitas sentuhan manusia" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/perangkat-yang-dapat-dikenakan-baru-meniru-kompleksitas-sentuhan-manusia/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Perangkat bergerak melampaui getaran sederhana untuk menghasilkan berbagai sensasi haptic yang halus dan beragam. Sebagian besar teknologi haptic saat ini terbatas untuk memberikan getaran sederhana. Namun, kulit manusia dilengkapi dengan beragam sensor yang dapat mendeteksi tekanan, peregangan, getaran, dan isyarat taktil lainnya. Sekarang, Insinyur di Universitas Northwestern telah mengembangkan (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/perangkat-yang-dapat-dikenakan-baru-meniru-kompleksitas-sentuhan-manusia/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolusi Percepatan: AI Meniru Biologi 500 Juta Tahun</title>
		<link>https://bnbabel.com/evolusi-percepatan-ai-meniru-biologi-500-juta-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 13:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Evolusi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Percepatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/evolusi-percepatan-ai-meniru-biologi-500-juta-tahun/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti menggunakan model AI ESM3 untuk mensimulasikan evolusi 500 juta tahun dan menciptakan protein fluoresen baru, yang merevolusi rekayasa protein. Dengan menggunakan model bahasa generatif multimodal yang disebut ESM3, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/evolusi-percepatan-ai-meniru-biologi-500-juta-tahun/" title="Evolusi Percepatan: AI Meniru Biologi 500 Juta Tahun" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/evolusi-percepatan-ai-meniru-biologi-500-juta-tahun/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para peneliti menggunakan model AI ESM3 untuk mensimulasikan evolusi 500 juta tahun dan menciptakan protein fluoresen baru, yang merevolusi rekayasa protein. Dengan menggunakan model bahasa generatif multimodal yang disebut ESM3, Thomas Hayes dan rekannya merancang dan mensintesis protein fluoresen terang baru dengan urutan genetik yang sangat berbeda dari protein fluoresen yang diketahui. Para peneliti (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/evolusi-percepatan-ai-meniru-biologi-500-juta-tahun/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meniru Latihan: Kontrol Gen Ditemukan Untuk Merangsang Pertumbuhan Otot</title>
		<link>https://bnbabel.com/meniru-latihan-kontrol-gen-ditemukan-untuk-merangsang-pertumbuhan-otot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 23:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ditemukan]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Latihan]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Merangsang]]></category>
		<category><![CDATA[Otot]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/meniru-latihan-kontrol-gen-ditemukan-untuk-merangsang-pertumbuhan-otot/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah studi baru-baru ini menyelidiki hubungan antara olahraga dan ekspresi MYC pada otot rangka dari waktu ke waktu, mengungkapkan bahwa dosis minimal sekalipun dapat meningkatkan pertumbuhan otot tanpa aktivitas fisik. <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/meniru-latihan-kontrol-gen-ditemukan-untuk-merangsang-pertumbuhan-otot/" title="Meniru Latihan: Kontrol Gen Ditemukan Untuk Merangsang Pertumbuhan Otot" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/meniru-latihan-kontrol-gen-ditemukan-untuk-merangsang-pertumbuhan-otot/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Sebuah studi baru-baru ini menyelidiki hubungan antara olahraga dan ekspresi MYC pada otot rangka dari waktu ke waktu, mengungkapkan bahwa dosis minimal sekalipun dapat meningkatkan pertumbuhan otot tanpa aktivitas fisik. Para peneliti telah lama mengetahui bahwa ada hubungan antara gen terkait kanker MYC (diucapkan “Mick”) dan adaptasi olahraga. Ketika otot manusia dilatih, MYC (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/meniru-latihan-kontrol-gen-ditemukan-untuk-merangsang-pertumbuhan-otot/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menulis Ulang Fisika: Komputer Kuantum MIT Meniru Medan Elektromagnetik Kompleks untuk Pertama Kalinya</title>
		<link>https://bnbabel.com/menulis-ulang-fisika-komputer-kuantum-mit-meniru-medan-elektromagnetik-kompleks-untuk-pertama-kalinya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 23:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinya]]></category>
		<category><![CDATA[Kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[medan]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Menulis]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[pertama]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ulang]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/menulis-ulang-fisika-komputer-kuantum-mit-meniru-medan-elektromagnetik-kompleks-untuk-pertama-kalinya/</guid>

					<description><![CDATA[Dengan mensimulasikan medan magnet pada komputer kuantum superkonduktor, peneliti dapat mengeksplorasi sifat rumit material. Komputer kuantum memiliki potensi untuk mensimulasikan material kompleks, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh wawasan lebih dalam mengenai <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/menulis-ulang-fisika-komputer-kuantum-mit-meniru-medan-elektromagnetik-kompleks-untuk-pertama-kalinya/" title="Menulis Ulang Fisika: Komputer Kuantum MIT Meniru Medan Elektromagnetik Kompleks untuk Pertama Kalinya" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menulis-ulang-fisika-komputer-kuantum-mit-meniru-medan-elektromagnetik-kompleks-untuk-pertama-kalinya/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Dengan mensimulasikan medan magnet pada komputer kuantum superkonduktor, peneliti dapat mengeksplorasi sifat rumit material. Komputer kuantum memiliki potensi untuk mensimulasikan material kompleks, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh wawasan lebih dalam mengenai sifat fisik yang muncul dari interaksi antara atom dan elektron. Hal ini suatu hari nanti mungkin mengarah pada penemuan atau desain (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menulis-ulang-fisika-komputer-kuantum-mit-meniru-medan-elektromagnetik-kompleks-untuk-pertama-kalinya/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
