<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikro - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/mikro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 03:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Mikro - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Mikroskop Terpadu yang Hebat” Mengungkapkan Dunia Mikro dan Nano yang Tersembunyi di Dalam Sel Hidup</title>
		<link>https://bnbabel.com/mikroskop-terpadu-yang-hebat-mengungkapkan-dunia-mikro-dan-nano-yang-tersembunyi-di-dalam-sel-hidup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 03:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hebat]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sel]]></category>
		<category><![CDATA[Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mikroskop-terpadu-yang-hebat-mengungkapkan-dunia-mikro-dan-nano-yang-tersembunyi-di-dalam-sel-hidup/</guid>

					<description><![CDATA[Peneliti Universitas Tokyo telah menciptakan mikroskop baru yang kuat yang menangkap cahaya yang tersebar ke depan dan ke belakang secara bersamaan, memungkinkan para ilmuwan melihat segala sesuatu mulai dari struktur <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mikroskop-terpadu-yang-hebat-mengungkapkan-dunia-mikro-dan-nano-yang-tersembunyi-di-dalam-sel-hidup/" title="“Mikroskop Terpadu yang Hebat” Mengungkapkan Dunia Mikro dan Nano yang Tersembunyi di Dalam Sel Hidup" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mikroskop-terpadu-yang-hebat-mengungkapkan-dunia-mikro-dan-nano-yang-tersembunyi-di-dalam-sel-hidup/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Peneliti Universitas Tokyo telah menciptakan mikroskop baru yang kuat yang menangkap cahaya yang tersebar ke depan dan ke belakang secara bersamaan, memungkinkan para ilmuwan melihat segala sesuatu mulai dari struktur sel besar hingga partikel berskala nano kecil dalam satu bidikan. Para peneliti di Universitas Tokyo telah mengembangkan mikroskop jenis baru yang dapat mendeteksi sinyal dengan intensitas (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mikroskop-terpadu-yang-hebat-mengungkapkan-dunia-mikro-dan-nano-yang-tersembunyi-di-dalam-sel-hidup/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peloton mengungguli, merencanakan lebih banyak toko mikro dan pedal kembali berdasarkan biaya</title>
		<link>https://bnbabel.com/peloton-mengungguli-merencanakan-lebih-banyak-toko-mikro-dan-pedal-kembali-berdasarkan-biaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 12:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Berdasarkan]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kembali]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[mengungguli]]></category>
		<category><![CDATA[Merencanakan]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal]]></category>
		<category><![CDATA[Peloton]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Toko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/peloton-mengungguli-merencanakan-lebih-banyak-toko-mikro-dan-pedal-kembali-berdasarkan-biaya/</guid>

					<description><![CDATA[Peloton menuai imbalan strategi pemotongan biaya dan pertumbuhan. (Foto oleh Smith Collection/Gado/Getty Images) Gado via Getty Images Merek kebugaran Peloton mengejutkan pasar minggu ini ketika membukukan keuntungan untuk kuartal keempat <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/peloton-mengungguli-merencanakan-lebih-banyak-toko-mikro-dan-pedal-kembali-berdasarkan-biaya/" title="Peloton mengungguli, merencanakan lebih banyak toko mikro dan pedal kembali berdasarkan biaya" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/peloton-mengungguli-merencanakan-lebih-banyak-toko-mikro-dan-pedal-kembali-berdasarkan-biaya/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure class="embed-base image-embed embed-0" role="presentation">
<div>
<div class="bMqrj">
<p><span style="-webkit-line-clamp:2" class="Ccg9Ib-7 _8XF2kHYM">Peloton menuai imbalan strategi pemotongan biaya dan pertumbuhan. (Foto oleh Smith Collection/Gado/Getty Images)</span></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p><small class="pGGCM2aD">Gado via Getty Images</small></p>
</div>
</div>
</figure>
<p>Merek kebugaran Peloton mengejutkan pasar minggu ini ketika membukukan keuntungan untuk kuartal keempat fiskal dan meletakkan strategi untuk membangun pengurangan biaya dan kembali ke pertumbuhan.
</p>
<p>Di bawah CEO Peter Stern, perusahaan mencatat laba bersih $ 21,6 juta, dibandingkan dengan kerugian $ 30,5 juta pada tahun sebelumnya, sebagian besar berkat penjualan yang lebih baik dari perkiraan tetapi juga biaya operasional yang lebih rendah, yang Stern memperingatkan dalam komunikasi kepada pemegang saham tetap terlalu tinggi dalam pendapatnya.
</p>
<p>Tercatat laba bersih perusahaan sebesar $ 21,6 juta untuk periode tiga bulan hingga 30 Juni, setara dengan 5 sen per saham, dibandingkan dengan kerugian $ 30,5 juta, atau 8 sen per saham, setahun sebelumnya. Penjualan turun 6% tahun-ke-tahun menjadi $ 607 juta.
</p>
<p>Peloton juga berencana untuk menumbuhkan toko-toko mikro, setelah mengurangi portofolio toko yang lebih besar dari 37 menjadi 13 pada akhir kuartal keempat. Peloton ingin memperluas toko-toko mikro dari satu menjadi 10, ditambah memperluas pasar sekunder yang sudah ada.
</p>
<p>“Kami berencana untuk mendukung perjalanan kesehatan anggota kami dengan memperluas penawaran dan kekuatan kami di mana kami sudah menjadi pemimpin kategori, kesejahteraan mental, tidur, pemulihan, dan seiring waktu, nutrisi dan hidrasi,” kata Stern pada panggilan pendapatan Kamis. “Kami akan menggunakan teknologi canggih seperti AI untuk meningkatkan kemampuan kami untuk melayani sebagai pelatih yang dipersonalisasi.”
</p>
<h2 class="subhead-embed">Peloton untuk mengurangi biaya</h2>
<p>For fiscal 2026 starting July, the company said that it plans to reduce run-rate expenses by another $100 million, over and above the $200 million it had already cut in fiscal 2025. Half of those reductions will come from indirect costs, like renegotiating contracts, but the other half will come from reducing staff levels by 6% the company said, just over a year after it confirmed plans to cut 15% of its staff head count.
</p>
<p>“Biaya operasional kami tetap terlalu tinggi, yang menghambat kemampuan kami untuk berinvestasi di masa depan kami. Kami meluncurkan rencana restrukturisasi biaya yang dimaksudkan untuk mencapai setidaknya $ 100 juta penghematan run-rate pada akhir FY26 dengan mengurangi ukuran tim global kami, mengupas pengeluaran tidak langsung, dan merelokasi beberapa pekerjaan kami,” kata Storn.
</p>
<p>Investor menanggapi pengumuman dan angka -angka terbaru, delapan bulan memasuki masa jabatan Stern, karena strateginya mulai menunjukkan tanda -tanda bekerja. Sementara nilai saham adalah diskon 20% dari awal tahun, nilainya setidaknya telah stabil dan menikmati lonjakan berumur pendek pada pengumuman kemarin.
</p>
<h2 class="subhead-embed">Restrukturisasi hutang Peloton</h2>
<p>Peloton merestrukturisasi utangnya tahun lalu dan pada tahun fiskal 2025 utang bersihnya menurun $ 343 juta, penurunan 43% dibandingkan dengan periode yang lebih awal tahun, membawa utang bersih menjadi $ 459 juta yang memungkinkan untuk uang tunai dan setara kas.
</p>
<p>Untuk kuartal Peloton saat ini, perkiraan penjualan antara $ 525 juta dan $ 545 juta, di bawah $ 560 juta analis yang diantisipasi, tetapi untuk tahun penuh proyeksi antara $ 2,4 miliar dan penghitungan $ 2,5 miliar dengan ekspektasi.</p>
<figure class="embed-base image-embed embed-1" role="presentation">
<div>
<div class="bMqrj">
<p><span style="-webkit-line-clamp:2" class="Ccg9Ib-7 _8XF2kHYM">Saat toko peloton yang lebih besar tutup, perusahaan merencanakan lebih banyak toko mikro.</span>
</p>
<p><small class="pGGCM2aD">Getty</small></p>
</div>
</div>
</figure>
<p>Peloton juga mengungguli penjualan sepeda dan treadmill, memposting pendapatan kebugaran yang terhubung dengan Q4 sebesar $ 198,6 juta, jauh di atas proyeksi $ 170,3 juta. Margin kotor Peloton untuk perangkat keras adalah 17,3%, naik 9% pada tahun sebelumnya.
</p>
<p>Namun, tarif 50% baru yang dikenakan oleh Administrasi Trump pada aluminium, ditambah tugas -tugas lainnya, rata -rata Peloton mengharapkan tarif untuk mencapai arus kas bebas sebesar $ 65 juta dan dalam surat Stern kepada pemegang saham, ia mengatakan perusahaan harus mengerjakan ulang promosi dan menyesuaikan harga untuk mencerminkan biaya yang lebih tinggi ini.
</p>
<p>“Secara internasional, kami berencana untuk memberikan pengalaman lokal, dalam bahasa menggunakan campuran instruksi asli, dubbing AI, dan pendekatan yang lebih fleksibel untuk musik untuk ribuan kelas,” kata Stern.
</p>
<p>“Melalui kemitraan, kami bertujuan untuk memperkenalkan merek peloton dan pengalaman kepada jutaan orang di seluruh dunia. Bersama-sama, kami percaya tindakan ini meletakkan dasar bagi peluncuran peloton penuh yang hemat biaya di masa depan dalam penawaran peloton penuh dalam geografi baru.”
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/peloton-mengungguli-merencanakan-lebih-banyak-toko-mikro-dan-pedal-kembali-berdasarkan-biaya/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelombang mikro membuka kunci cara yang lebih cepat dan lebih bersih untuk mendaur ulang kevlar anti peluru</title>
		<link>https://bnbabel.com/gelombang-mikro-membuka-kunci-cara-yang-lebih-cepat-dan-lebih-bersih-untuk-mendaur-ulang-kevlar-anti-peluru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 12:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kevlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[mendaur]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[peluru]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ulang]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/gelombang-mikro-membuka-kunci-cara-yang-lebih-cepat-dan-lebih-bersih-untuk-mendaur-ulang-kevlar-anti-peluru/</guid>

					<description><![CDATA[Serat aramid seperti Kevlar dan Twaron sangat kuat tetapi terkenal sulit untuk didaur ulang &#8211; sampai sekarang. Para peneliti telah memelopori proses kimia yang dibantu microwave yang secara efisien memecah <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/gelombang-mikro-membuka-kunci-cara-yang-lebih-cepat-dan-lebih-bersih-untuk-mendaur-ulang-kevlar-anti-peluru/" title="Gelombang mikro membuka kunci cara yang lebih cepat dan lebih bersih untuk mendaur ulang kevlar anti peluru" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/gelombang-mikro-membuka-kunci-cara-yang-lebih-cepat-dan-lebih-bersih-untuk-mendaur-ulang-kevlar-anti-peluru/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Serat aramid seperti Kevlar dan Twaron sangat kuat tetapi terkenal sulit untuk didaur ulang &#8211; sampai sekarang. Para peneliti telah memelopori proses kimia yang dibantu microwave yang secara efisien memecah polimer aramid tanpa perlu pelarut yang keras. Tidak seperti metode tradisional yang lambat dan membutuhkan kondisi ekstrem, teknik ini mencapai konversi 96% hanya dalam 15 (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/gelombang-mikro-membuka-kunci-cara-yang-lebih-cepat-dan-lebih-bersih-untuk-mendaur-ulang-kevlar-anti-peluru/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidrogen dalam hitungan menit: Inovasi gelombang mikro mengubah energi bersih</title>
		<link>https://bnbabel.com/hidrogen-dalam-hitungan-menit-inovasi-gelombang-mikro-mengubah-energi-bersih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 03:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitungan]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Menit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/hidrogen-dalam-hitungan-menit-inovasi-gelombang-mikro-mengubah-energi-bersih/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan telah membuka kunci cara inovatif untuk menghasilkan hidrogen bersih menggunakan gelombang mikro, secara drastis mengurangi panas ekstrem yang diperlukan untuk metode konvensional. Dengan memanfaatkan energi gelombang mikro, tim <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/hidrogen-dalam-hitungan-menit-inovasi-gelombang-mikro-mengubah-energi-bersih/" title="Hidrogen dalam hitungan menit: Inovasi gelombang mikro mengubah energi bersih" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hidrogen-dalam-hitungan-menit-inovasi-gelombang-mikro-mengubah-energi-bersih/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para ilmuwan telah membuka kunci cara inovatif untuk menghasilkan hidrogen bersih menggunakan gelombang mikro, secara drastis mengurangi panas ekstrem yang diperlukan untuk metode konvensional. Dengan memanfaatkan energi gelombang mikro, tim menurunkan suhu reaksi lebih dari 60%, membuat produksi hidrogen jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Terobosan utama adalah penciptaan lowongan oksigen yang cepat, penting untuk pemisahan (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hidrogen-dalam-hitungan-menit-inovasi-gelombang-mikro-mengubah-energi-bersih/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelombang Ultrasonik Membuka Potensi Tersembunyi dari Gelembung Mikro</title>
		<link>https://bnbabel.com/gelombang-ultrasonik-membuka-potensi-tersembunyi-dari-gelembung-mikro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 08:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Gelembung]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/gelombang-ultrasonik-membuka-potensi-tersembunyi-dari-gelembung-mikro/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan mengklarifikasi indikator utama aktivitas kimia: korelasi antara sifat cairan dan pembentukan gelembung aktif dijelaskan. Gelembung aktif, juga dikenal sebagai gelembung akustik, menjanjikan dalam berbagai aplikasi mulai dari pemurnian <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/gelombang-ultrasonik-membuka-potensi-tersembunyi-dari-gelembung-mikro/" title="Gelombang Ultrasonik Membuka Potensi Tersembunyi dari Gelembung Mikro" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/gelombang-ultrasonik-membuka-potensi-tersembunyi-dari-gelembung-mikro/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para ilmuwan mengklarifikasi indikator utama aktivitas kimia: korelasi antara sifat cairan dan pembentukan gelembung aktif dijelaskan. Gelembung aktif, juga dikenal sebagai gelembung akustik, menjanjikan dalam berbagai aplikasi mulai dari pemurnian air hingga pengobatan. Gelembung mikro ini dihasilkan melalui proses yang disebut sonikasi, di mana gelombang ultrasonik berintensitas tinggi diterapkan pada cairan. (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/gelombang-ultrasonik-membuka-potensi-tersembunyi-dari-gelembung-mikro/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
