<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sains - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/sains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 23:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Sains - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lupakan Serat: Makanan Mengejutkan yang Sebenarnya Meredakan Sembelit, Menurut Sains</title>
		<link>https://bnbabel.com/lupakan-serat-makanan-mengejutkan-yang-sebenarnya-meredakan-sembelit-menurut-sains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 23:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lupakan]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengejutkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menurut]]></category>
		<category><![CDATA[Meredakan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Sebenarnya]]></category>
		<category><![CDATA[sembelit]]></category>
		<category><![CDATA[serat]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/lupakan-serat-makanan-mengejutkan-yang-sebenarnya-meredakan-sembelit-menurut-sains/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian inovatif mengidentifikasi makanan dan suplemen mengejutkan yang benar-benar dapat membantu meringankan sembelit kronis. Buah kiwi, roti gandum hitam, dan air yang kaya mineral dapat meredakan sembelit kronis, menurut penelitian <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/lupakan-serat-makanan-mengejutkan-yang-sebenarnya-meredakan-sembelit-menurut-sains/" title="Lupakan Serat: Makanan Mengejutkan yang Sebenarnya Meredakan Sembelit, Menurut Sains" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/lupakan-serat-makanan-mengejutkan-yang-sebenarnya-meredakan-sembelit-menurut-sains/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Penelitian inovatif mengidentifikasi makanan dan suplemen mengejutkan yang benar-benar dapat membantu meringankan sembelit kronis. Buah kiwi, roti gandum hitam, dan air yang kaya mineral dapat meredakan sembelit kronis, menurut penelitian baru dari King’s College London. Temuan ini berasal dari pedoman diet berbasis bukti pertama yang dirancang khusus untuk orang dewasa dengan (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/lupakan-serat-makanan-mengejutkan-yang-sebenarnya-meredakan-sembelit-menurut-sains/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hadiah Nobel 2025 IG merayakan kegembiraan sains offbeat</title>
		<link>https://bnbabel.com/hadiah-nobel-2025-ig-merayakan-kegembiraan-sains-offbeat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 15:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[Kegembiraan]]></category>
		<category><![CDATA[Merayakan]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[offbeat]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/hadiah-nobel-2025-ig-merayakan-kegembiraan-sains-offbeat/</guid>

					<description><![CDATA[Hadiah Nobel 2025 akan diumumkan pada awal Oktober. Tetapi jika Anda seperti saya, seorang pecinta sains dengan keinginan yang tak terpuaskan untuk penelitian yang konyol dan cerdas, parodi kemarin tentang <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/hadiah-nobel-2025-ig-merayakan-kegembiraan-sains-offbeat/" title="Hadiah Nobel 2025 IG merayakan kegembiraan sains offbeat" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hadiah-nobel-2025-ig-merayakan-kegembiraan-sains-offbeat/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p><span style="font-weight: 400;">Hadiah Nobel 2025 akan diumumkan pada awal Oktober. Tetapi jika Anda seperti saya, seorang pecinta sains dengan keinginan yang tak terpuaskan untuk penelitian yang konyol dan cerdas, parodi kemarin tentang hadiah bergengsi mungkin lebih menarik. Saya berbicara, tentu saja, tentang Hadiah Nobel IG ke -35 – upacara tahunan yang menyoroti penelitian paling aneh di semua disiplin ilmu ilmiah.</span></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p><span style="font-weight: 400;">Seperti biasa, 10 hadiah dipilih oleh Annals of Improbable Research Magazine dan disajikan oleh “A Gaggle of Bemused Nobel Laureates,” menurut </span><span style="font-weight: 400;">majalah</span><span style="font-weight: 400;">. Terlepas dari nada lucu dan lucu secara keseluruhan, tidak ada keraguan bahwa setiap pemenang melakukan penelitian yang luar biasa dan luar biasa yang layak dihormati dan dihargai. Jika Anda punya waktu, </span><span style="font-weight: 400;">inilah seluruh langsung</span><span style="font-weight: 400;">  upacara di saluran YouTube penelitian yang mustahil – saya benar -benar merekomendasikannya; Acara ini merupakan kesenangan teater. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tetapi jika tidak, jangan khawatir, saya mendapatkan Anda. Baca terus untuk beberapa pilihan kami dari Tahunan Pertama ke -35 (ya, itu nama yang tepat) ig Nobel Prize upacara. Anda juga dapat melihat daftar lengkapnya </span><span style="font-weight: 400;">Di Sini</span><span style="font-weight: 400;">.</span>
</p>
<h2>Rasakan pemenang tahun ini</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Mari kita mulai dengan favorit pribadi saya: Hadiah Fisika diberikan kepada tim Italia yang menyelidiki transisi fase saus cacio e pepe ketika menggumpal menjadi cairan goopy yang tidak menarik. Obatnya adalah menemukan rasio pati-ke-cheese yang benar, yang dilaporkan para peneliti di a </span><span style="font-weight: 400;">Fisika cairan</span><span style="font-weight: 400;">  Kertas menjadi antara 2 dan 3 persen dari massa keju. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sesuai tema, “Pencernaan,” banyak pemenang hadiah yang berhubungan dengan makanan. Hadiah Kimia diberikan untuk meneliti itu </span><span style="font-weight: 400;">diuji</span><span style="font-weight: 400;">  apakah makan teflon dapat meningkatkan volume makanan tanpa meningkatkan kalori (mereka memiliki a </span><span style="font-weight: 400;">paten</span><span style="font-weight: 400;">). Hadiah Nutrisi diberikan kepada tim internasional yang mempelajari </span><span style="font-weight: 400;">Preferensi pizza</span><span style="font-weight: 400;">  dari kelompok kadal yang berbeda. Mempelajari pengalaman bayi dengan seorang ibu itu </span><span style="font-weight: 400;">makan bawang putih</span><span style="font-weight: 400;">  Memenangkan Hadiah Pediatrik.</span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Hadiah lain lebih terkait dengan tema. Hadiah Penerbangan masuk ke studi yang menguji apakah </span><span style="font-weight: 400;">terbang di bawah pengaruh</span><span style="font-weight: 400;">  alkohol dapat merusak kemampuan kelelawar untuk terbang dan menggemari (jawaban singkat: ya). Dalam penelitian minum lainnya, hadiah perdamaian diberikan kepada tim Eropa itu </span><span style="font-weight: 400;">ditunjukkan</span><span style="font-weight: 400;">  Alkohol “Terkadang meningkatkan kemampuan seseorang untuk berbicara dalam bahasa asing.”</span>
</p>
<h2>Menghormati ide -ide hebat</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Upacara tahun ini sangat menghormati ide -ide hebat dari mereka yang meninggal. William Bean secara anumerta memenangkan literatur </span><span style="font-weight: 400;">Hadiah untuk “perekaman terus -menerus dan menganalisis tingkat pertumbuhan salah satu kuku selama 35 tahun.” Bennett, putranya, menerima penghargaan tanpa kehadirannya. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Upacara juga dimulai dengan penghormatan </span><span style="font-weight: 400;">Tom Teacher</span><span style="font-weight: 400;">seorang ahli matematika yang menjadi penulis lagu yang menyusun lagu elemen-elemen yang terkenal dan unik yang diputar di upacara tersebut setiap tahun. Lehrer, kontributor berpengaruh untuk IG Nobel Awards, </span><span style="font-weight: 400;">mati</span><span style="font-weight: 400;">  pada akhir Juli tahun ini.</span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Pemenang Hadiah IG Nobel tahun ini sekarang akan melakukan tur “tatap muka” di seluruh dunia untuk membahas penelitian mereka dan mengajukan pertanyaan dari audiens yang diragukan atau bersemangat. Jadwal lengkapnya dapat ditemukan </span><span style="font-weight: 400;">Di Sini</span><span style="font-weight: 400;">. </span>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hadiah-nobel-2025-ig-merayakan-kegembiraan-sains-offbeat/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>160 tahun kemudian, kacang polong masih mengubah sains</title>
		<link>https://bnbabel.com/160-tahun-kemudian-kacang-polong-masih-mengubah-sains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 11:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kacang]]></category>
		<category><![CDATA[Kemudian]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[polong]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/160-tahun-kemudian-kacang-polong-masih-mengubah-sains/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah tim global memetakan keragaman genom kacang, memajukan penelitian pemuliaan, meninjau kembali sifat -sifat Mendel, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Eksperimen perintis Gregor Mendel dengan tanaman kacang meletakkan dasar bagi ilmu <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/160-tahun-kemudian-kacang-polong-masih-mengubah-sains/" title="160 tahun kemudian, kacang polong masih mengubah sains" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/160-tahun-kemudian-kacang-polong-masih-mengubah-sains/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Sebuah tim global memetakan keragaman genom kacang, memajukan penelitian pemuliaan, meninjau kembali sifat -sifat Mendel, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Eksperimen perintis Gregor Mendel dengan tanaman kacang meletakkan dasar bagi ilmu genetika lebih dari 160 tahun yang lalu. Sekarang, tim peneliti internasional telah memanfaatkan genomik, bioinformatika, dan genetika untuk memetakan keragaman (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/160-tahun-kemudian-kacang-polong-masih-mengubah-sains/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badan Sains Amerika mengatakan akan memotong dana untuk para peneliti yang memprotes Israel</title>
		<link>https://bnbabel.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 04:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Badan]]></category>
		<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Memotong]]></category>
		<category><![CDATA[memprotes]]></category>
		<category><![CDATA[mengatakan]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Peneliti]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/</guid>

					<description><![CDATA[Di bawah pemerintahan Trump, National Institutes of Health telah mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkannya untuk memotong dana untuk setiap peneliti medis yang terlibat dalam protes politik Israel. “Diskriminatif melarang boikot <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/" title="Badan Sains Amerika mengatakan akan memotong dana untuk para peneliti yang memprotes Israel" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<div>
<p>Di bawah pemerintahan Trump, National Institutes of Health telah mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkannya untuk memotong dana untuk setiap peneliti medis yang terlibat dalam protes politik Israel.</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-AI1p5gAm9Vyz4qlPn_QvjO2-EYa3SA7YUv7WPEw0YlqFcBRy4glrPOO5bQW-UU0onyaMd0ndqe22r3XaBjzWrXfmIyVLpNZn-Lxqz_aQynJxayOkJLda99R8e3_cWroTq84UML7hHZ02M9Zw646X5qQFHRXbfVe2K1Sk_Z15hWXOOs1Jlu2C2n2BMhA/s1600/idt-size-300600.png" alt="Example 300x600" title="Example 300x600" width="300" height="600"/></div>
</div>
</div>
<p>“Diskriminatif melarang boikot berarti menolak untuk berurusan, memotong hubungan komersial, atau membatasi hubungan komersial secara khusus dengan perusahaan -perusahaan Israel atau dengan perusahaan yang melakukan bisnis di atau dengan Israel atau disahkan oleh, dilisensikan oleh, atau diorganisir berdasarkan hukum Israel untuk melakukan bisnis,” pembaruan kebijakan NIH berbunyi.
</p>
<p>Kebijakan tersebut, diumumkan pada hari Senin, juga menyatakan bahwa NIH “berhak untuk mengakhiri penghargaan bantuan keuangan dan memulihkan semua dana” dari universitas yang memiliki program keragaman dan inklusi. Pedoman federal harus diikuti jika sekolah dan peneliti ingin terus menerima dana, pemberitahuan menyatakan.
</p>
<p>Pemerintah federal melayani sebagai sumber utama pendanaan untuk banyak program sains, kesehatan, dan penelitian di sekolah -sekolah di seluruh negeri dan menarik dana semacam itu dapat memberikan pukulan serius. Catatan CNN:
</p>
<blockquote>
<p>NIH adalah penyandang dana publik terbesar dari penelitian biomedis di dunia. Ini mengeluarkan sekitar 60.000 hibah setahun untuk hampir 3.000 universitas dan rumah sakit. Lebih dari 80% anggaran tahunan $ 48 miliar agensi disalurkan ke hibah penelitian tersebut.
</p>
</blockquote>
<p>Gizmodo menjangkau NIH untuk informasi lebih lanjut dan akan memperbarui cerita ini jika merespons.
</p>
<p>Kebijakan baru akan tampak sebagai upaya lain oleh administrasi Trump untuk menggertak dan membajak sistem pendidikan tinggi di AS sebagian besar perang saat ini antara Gedung Putih dan perguruan tinggi negara telah berpusat di sekitar sentimen anti-Israel yang merajalela di kampus-kampus Amerika. Universitas telah menjabat sebagai domain utama untuk aktivisme politik melawan dukungan berkelanjutan AS untuk kampanye militer Israel melawan Hamas. Kampanye itu telah menyebabkan korban sipil yang sangat besar dengan perkiraan baru -baru ini menunjukkan sebanyak 50.000 warga Palestina yang terbunuh sejak Oktober 2023.
</p>
<p>Pemerintahan Trump dengan sepenuh hati mendukung kampanye militer Israel, dan telah berusaha untuk melembagakan kebijakan baru yang menyerang para kritikus Israel. Awal bulan ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengumumkan berencana untuk menyaring akun media sosial semua imigran yang datang ke AS untuk tanda -tanda “antisemitisme.” Trump juga baru -baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan program untuk “mengambil alih” Gaza dan secara paksa “memindahkan” penduduk asli, sebelum mengembangkan tanah menjadi properti real estat mewah. Sejak serangan 7 Oktober, AS telah memberi Israel setidaknya $ 20 miliar.
</p>
</div>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingin membantu NASA membuat penemuan? 25 proyek sains warga baru menunggu</title>
		<link>https://bnbabel.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 12:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ingin]]></category>
		<category><![CDATA[Membantu]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat]]></category>
		<category><![CDATA[menunggu]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Penemuan]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/</guid>

					<description><![CDATA[NASA memicu masa depan yang menyenangkan bagi sains warga dengan mendanai 25 proyek baru di berbagai bidang, dari astrofisika hingga ilmu bumi. Proyek -proyek ini memberdayakan publik untuk berkontribusi pada <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/" title="Ingin membantu NASA membuat penemuan? 25 proyek sains warga baru menunggu" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>NASA memicu masa depan yang menyenangkan bagi sains warga dengan mendanai 25 proyek baru di berbagai bidang, dari astrofisika hingga ilmu bumi. Proyek -proyek ini memberdayakan publik untuk berkontribusi pada penelitian inovatif, seperti memetakan kawah bulan, memprediksi angin matahari, dan memantau perubahan lingkungan di Bumi. Dengan penghargaan terbaru dan penemuan yang signifikan, Ilmu Pengetahuan Warga NASA (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengubah Fiksi Ilmiah Menjadi Sains: Menguraikan Fisika Alam Semesta Fiksi George RR Martin</title>
		<link>https://bnbabel.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 19:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Fiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[George]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Menguraikan]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Semesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/</guid>

					<description><![CDATA[Penulis Ian Tregillis dan George RR Martin mengembangkan formula untuk menangkap dinamika yang mendorong perilaku viral dalam seri Wild Cards. Banyak penulis fiksi ilmiah mencoba memasukkan prinsip-prinsip ilmiah ke dalam <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/" title="Mengubah Fiksi Ilmiah Menjadi Sains: Menguraikan Fisika Alam Semesta Fiksi George RR Martin" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Penulis Ian Tregillis dan George RR Martin mengembangkan formula untuk menangkap dinamika yang mendorong perilaku viral dalam seri Wild Cards. Banyak penulis fiksi ilmiah mencoba memasukkan prinsip-prinsip ilmiah ke dalam karya mereka, namun Ian Tregillis, yang merupakan penulis kontributor seri buku Wild Cards ketika dia tidak bekerja sebagai fisikawan (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepercayaan global dalam sains lebih kuat dari yang diharapkan &#8211; apa selanjutnya?</title>
		<link>https://bnbabel.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 20:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Diharapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kepercayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Selanjutnya]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah survei global penting yang dilakukan di 68 negara telah menemukan bahwa kepercayaan publik pada ilmuwan tetap kuat, dengan dukungan signifikan untuk keterlibatan aktif mereka dalam masalah sosial dan politik. <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/" title="Kepercayaan global dalam sains lebih kuat dari yang diharapkan &#8211; apa selanjutnya?" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Sebuah survei global penting yang dilakukan di 68 negara telah menemukan bahwa kepercayaan publik pada ilmuwan tetap kuat, dengan dukungan signifikan untuk keterlibatan aktif mereka dalam masalah sosial dan politik. Studi ini menyoroti permintaan publik untuk sains untuk memprioritaskan masalah -masalah seperti kesehatan masyarakat dan solusi energi daripada teknologi pertahanan, menunjukkan potensi ketidaksejajaran antara (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sains Mendapat Acungan Jempol Secara Global – Apa yang Sebenarnya Dipikirkan oleh 68 Negara</title>
		<link>https://bnbabel.com/sains-mendapat-acungan-jempol-secara-global-apa-yang-sebenarnya-dipikirkan-oleh-68-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 00:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Acungan]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[Dipikirkan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jempol]]></category>
		<category><![CDATA[Mendapat]]></category>
		<category><![CDATA[Negara]]></category>
		<category><![CDATA[oleh]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Sebenarnya]]></category>
		<category><![CDATA[Secara]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/sains-mendapat-acungan-jempol-secara-global-apa-yang-sebenarnya-dipikirkan-oleh-68-negara/</guid>

