<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selama - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/selama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 11:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Selama - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Justin Liles: Danau Superior bersiap menghadapi angin kencang, salju, dan angin kencang selama berhari-hari</title>
		<link>https://bnbabel.com/justin-liles-danau-superior-bersiap-menghadapi-angin-kencang-salju-dan-angin-kencang-selama-berhari-hari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angin]]></category>
		<category><![CDATA[berharihari]]></category>
		<category><![CDATA[Bersiap]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Danau]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Justin]]></category>
		<category><![CDATA[Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[Liles]]></category>
		<category><![CDATA[menghadapi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Salju]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[Superior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/justin-liles-danau-superior-bersiap-menghadapi-angin-kencang-salju-dan-angin-kencang-selama-berhari-hari/</guid>

					<description><![CDATA[Kekacauan Musim Dingin Menuju Ke Arah Kita Sistem clipper yang kuat diperkirakan akan membawa angin kencang dan kombinasi hujan, hujan beku dan salju ke wilayah Utara mulai Rabu hingga Kamis. <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/justin-liles-danau-superior-bersiap-menghadapi-angin-kencang-salju-dan-angin-kencang-selama-berhari-hari/" title="Justin Liles: Danau Superior bersiap menghadapi angin kencang, salju, dan angin kencang selama berhari-hari" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/justin-liles-danau-superior-bersiap-menghadapi-angin-kencang-salju-dan-angin-kencang-selama-berhari-hari/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="storyContent">
<div class="wp-block-fuel-fuelshortcode">
<div class="single-clip shortcode-video">
<div class="bitcentral-fuel-player-section">
<p>Kekacauan Musim Dingin Menuju Ke Arah Kita</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Sistem clipper yang kuat diperkirakan akan membawa angin kencang dan kombinasi hujan, hujan beku dan salju ke wilayah Utara mulai Rabu hingga Kamis.
</p>
<p>Tim Cuaca Jalur Badai telah memantau badai yang bergerak cepat, yang dapat mempersulit perjalanan karena salju dan hembusan salju. Angin diperkirakan akan memainkan peran utama, dengan kecepatan berkelanjutan sekitar 30 mph atau lebih dan kemungkinan hembusan angin lebih dari 80 mph pada hari Kamis.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"/>
<p>Perjalanan melewati jembatan pada Kamis sore mungkin menantang karena angin.
</p>
<p>Dua sistem clipper tambahan diperkirakan akan bergerak melalui Northland, kemungkinan membawa salju yang menumpuk pada Jumat malam dan Sabtu dan lagi pada hari Senin.
</p>
<p>Tim Cuaca Pelacakan Badai akan terus mengawasi sistem ini saat bergerak melintasi wilayah tersebut.</p>
<nav aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumb"><strong>Untuk Cerita Terkait:</strong> Prakiraan Cuaca Jalur Badai Justin Liles</ol>
</nav>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/justin-liles-danau-superior-bersiap-menghadapi-angin-kencang-salju-dan-angin-kencang-selama-berhari-hari/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perekonomian lokal yang terkait dengan Jalan Raya 2 khawatir bahwa kerusakan jalan akibat banjir dapat berlangsung selama berbulan-bulan</title>
		<link>https://bnbabel.com/perekonomian-lokal-yang-terkait-dengan-jalan-raya-2-khawatir-bahwa-kerusakan-jalan-akibat-banjir-dapat-berlangsung-selama-berbulan-bulan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 23:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[akibat]]></category>
		<category><![CDATA[Bahwa]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Berbulanbulan]]></category>
		<category><![CDATA[Berlangsung]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerusakan]]></category>
		<category><![CDATA[Khawatir]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Perekonomian]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[raya]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[terkait]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/perekonomian-lokal-yang-terkait-dengan-jalan-raya-2-khawatir-bahwa-kerusakan-jalan-akibat-banjir-dapat-berlangsung-selama-berbulan-bulan/</guid>

					<description><![CDATA[SKYKOMISH, Dari — Ketika kerusakan akibat badai yang terjadi minggu ini terjadi di wilayah barat Washington, perekonomian lokal semakin khawatir mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, karena penutupan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/perekonomian-lokal-yang-terkait-dengan-jalan-raya-2-khawatir-bahwa-kerusakan-jalan-akibat-banjir-dapat-berlangsung-selama-berbulan-bulan/" title="Perekonomian lokal yang terkait dengan Jalan Raya 2 khawatir bahwa kerusakan jalan akibat banjir dapat berlangsung selama berbulan-bulan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/perekonomian-lokal-yang-terkait-dengan-jalan-raya-2-khawatir-bahwa-kerusakan-jalan-akibat-banjir-dapat-berlangsung-selama-berbulan-bulan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p><span class="dateline">SKYKOMISH, Dari — </span>Ketika kerusakan akibat badai yang terjadi minggu ini terjadi di wilayah barat Washington, perekonomian lokal semakin khawatir mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, karena penutupan jalan masih terus terjadi.</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>US-2 tetap ditutup dari milepost 50 dekat Skykomish hingga di luar Leavenworth, menyusul beberapa kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor, pencucian, dan banjir.
</p>
<p><strong>LIHAT JUGA | Listrik di Leavenworth pulih, lampu liburan masih redup akhir pekan ini</strong>
</p>
<p>Sekarang jalur ini memutus jalur perjalanan paling populer ke Desa Leavenworth di Bavaria, yang listriknya mati hingga Sabtu pagi, dan Resor Ski Stevens Pass.
</p>
<p>Pada akhir pekan yang biasanya merupakan salah satu akhir pekan tersibuk di Leavenworth pada musim “Village of Lights” mereka, Kamar Dagang mengatakan bahwa mereka harus menunda pertunjukan terkenal tersebut hingga akhir pekan depan.
</p>
<p>“Kami sangat gembira untuk menyampaikan bahwa kru ringan kami akan mulai menyiapkan semuanya kembali mulai hari Senin.” Seorang juru bicara menulis dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa dampak penuh terhadap pendapatan tidak akan diketahui hingga Tahun Baru.
</p>
<p>Resor Ski Stevens Pass belum dibuka untuk musim ini, karena curah salju yang turun sedikit tahun ini; Namun, suhu yang lebih hangat dan hujan lebat pada minggu ini telah menguras gunung tersebut sekali lagi.
</p>
<p><strong>TERKAIT | Kru WSDOT bekerja tanpa kenal lelah untuk melindungi jalan raya saat Washington bagian barat bersiap menghadapi lebih banyak hujan</strong>
</p>
<p>Hal ini juga dapat menghadapi komplikasi dari perbaikan jangka panjang yang diperlukan untuk memperbaiki integritas struktural US-2, yang merupakan arteri penting bagi mereka yang mencoba mencapai lereng tersebut.
</p>
<p>Dalam pernyataannya kepada KOMO News, juru bicara resor tersebut menulis:
</p>
<p><em>“Saat ini, fokus kami adalah mendukung karyawan kami dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka saat kami terus melakukan penilaian kondisi. Kami tidak memiliki informasi terkini mengenai operasional untuk dibagikan saat ini, dan tim kepemimpinan kami sepenuhnya terlibat dalam upaya respons di lapangan. Kami terus bekerja sama dengan WSDOT dan mitra lokal dan akan berbagi lebih banyak informasi seiring dengan stabilnya kondisi dan kemajuan penilaian.”</em>
</p>
<p>Sementara itu, banyak kota yang melewati jalan raya menuju Leavenworth dan resor, seperti Skykomish, mengatakan bahwa mereka mengandalkan lalu lintas yang padat di musim dingin untuk mendapatkan pendapatan.
</p>
<p>“Bisnis jauh lebih lambat dari biasanya, dan ini memang sudah lambat,” kata Taylor Coniber, yang bekerja di LouSki’s Deli dekat US-2 di Skykomish.
</p>
<p>Kota itu sendiri dilanda banjir yang cukup besar, menyisakan beberapa inci air di sekolahnya, serta banyak rumah. Badai juga mematikan aliran listrik pada awal minggu ini, menyebabkan warga masih berada dalam kegelapan pada Sabtu malam.
</p>
<p>Coniber mengatakan toko mereka tetap dijalankan dengan generator.
</p>
<p>Namun, menjaga pendapatan mereka tetap berjalan adalah cerita yang berbeda. Dia mengatakan dia sangat khawatir bahwa para pengemudi akan mengabaikan jalan raya, karena jadwal WSDOT untuk memperbaiki US-2 masih belum jelas.
</p>
<p>“Tidak mungkin hal ini tidak berdampak pada masyarakat,” katanya.
</p>
<p>Perekonomian lokal yang terkait dengan US-2 hanyalah sebagian kecil dari contoh dampak badai bersejarah yang menimpa wilayah tersebut.
</p>
<p>“Sejujurnya, ini cukup menakutkan. Saya pernah mengalami banjir di sini sebelumnya, namun banjir kali ini jauh lebih besar daripada yang pernah kita lihat dalam waktu yang lama.” kata Coniber. “(Tetapi) itulah biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun jalan raya di sepanjang tepi sungai, karena sungai bergerak dan banyak benda yang bergerak.”
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/perekonomian-lokal-yang-terkait-dengan-jalan-raya-2-khawatir-bahwa-kerusakan-jalan-akibat-banjir-dapat-berlangsung-selama-berbulan-bulan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Israel Terus Serang Gaza Selama Gencatan Senjata, Total Korban Tewas Hampir 70.400 Orang</title>
		<link>https://bnbabel.com/israel-terus-serang-gaza-selama-gencatan-senjata-total-korban-tewas-hampir-70-400-orang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 17:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[gencatan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[hampir]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Korban]]></category>
		<category><![CDATA[Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[senjata]]></category>
		<category><![CDATA[Serang]]></category>
		<category><![CDATA[terus]]></category>
		<category><![CDATA[tewas]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/israel-terus-serang-gaza-selama-gencatan-senjata-total-korban-tewas-hampir-70-400-orang/</guid>

					<description><![CDATA[– Pasukan Israel masih terus menggempur Jalur Gaza selama gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Secara total, militer Zionis telah membunuh setidaknya 70.366 warga Gaza sejak perang berkecamuk <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/israel-terus-serang-gaza-selama-gencatan-senjata-total-korban-tewas-hampir-70-400-orang/" title="Israel Terus Serang Gaza Selama Gencatan Senjata, Total Korban Tewas Hampir 70.400 Orang" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/israel-terus-serang-gaza-selama-gencatan-senjata-total-korban-tewas-hampir-70-400-orang/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="post-body-2431821896739260847" itemprop="articleBody">
<p><b/>  – Pasukan Israel masih terus menggempur Jalur Gaza selama gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Secara total, militer Zionis telah membunuh setidaknya 70.366 warga Gaza sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza juga menyebutkan, berdasarkan penghitungan hingga Selasa (9/12/2025), sebanyak 171.064 orang luka.
</p>
<p>Menurut kementerian, enam warga Gaza tewas pada Selasa akibat luka-luka, sebagian dampak dari serangan Israel pada hari-hari sebelumnya.
</p>
<p>Kementerian juga menyebutkan, sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober, militer Israel telah membunuh
</p>
<p>setidaknya 386 orang dalam berbagai serangan. Selain itu 980 lainnya luka.
</p>
<p>Pelanggaran gencatan senjata dilakukan militer Zionis dengan melakukan serangan udara, baik dari jet tempur maupun drone, serangana artileri, maupun tembakan senapan tentara terhadap warga.
</p>
<p>Sementara itu Kantor Media Pemerintah Gaza menyebutkan, pelanggaran Israel juga berlaku untuk masuknya bantuan kemanusiaan.
</p>
<p>Israel hanya mengizinkan masuk rata-rata 226 truk bantuan ke Gaza setiap hari, jauh dari kesepakatan gencatan senjata yakni 600 truk
</p>
</div>
<p><script src="https://connect.facebook.net/id_ID/all.js#xfbml=1"></script><br />
<br /><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/israel-terus-serang-gaza-selama-gencatan-senjata-total-korban-tewas-hampir-70-400-orang/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teori Baru Menyarankan Kita Telah Salah Tentang Lubang Hitam selama 60 Tahun</title>
		<link>https://bnbabel.com/teori-baru-menyarankan-kita-telah-salah-tentang-lubang-hitam-selama-60-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 03:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hitam]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Lubang]]></category>
		<category><![CDATA[Menyarankan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Telah]]></category>
		<category><![CDATA[tentang]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/teori-baru-menyarankan-kita-telah-salah-tentang-lubang-hitam-selama-60-tahun/</guid>

					<description><![CDATA[Betapa membingungkannya keniscayaan dengan kenyataan menciptakan paradoks selama puluhan tahun. Bagaimana jika relativitas umum tidak pernah benar-benar memberi tahu kita bahwa lubang hitam sudah ada, namun hanya menyatakan bahwa pembentukannya <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/teori-baru-menyarankan-kita-telah-salah-tentang-lubang-hitam-selama-60-tahun/" title="Teori Baru Menyarankan Kita Telah Salah Tentang Lubang Hitam selama 60 Tahun" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/teori-baru-menyarankan-kita-telah-salah-tentang-lubang-hitam-selama-60-tahun/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Betapa membingungkannya keniscayaan dengan kenyataan menciptakan paradoks selama puluhan tahun. Bagaimana jika relativitas umum tidak pernah benar-benar memberi tahu kita bahwa lubang hitam sudah ada, namun hanya menyatakan bahwa pembentukannya tidak bisa dihindari di masa depan tanpa batas yang tidak akan pernah bisa kita amati? Dalam teori baru, Daryl Janzen, fisikawan di Universitas Saskatchewan di Saskatoon, Kanada, mempertanyakan apakah (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/teori-baru-menyarankan-kita-telah-salah-tentang-lubang-hitam-selama-60-tahun/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarjana Mengungkap Rahasia yang Hilang Selama 1.500 Tahun yang Tersembunyi di Belakang Cangkir Kaca Romawi</title>
		<link>https://bnbabel.com/sarjana-mengungkap-rahasia-yang-hilang-selama-1-500-tahun-yang-tersembunyi-di-belakang-cangkir-kaca-romawi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 04:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Belakang]]></category>
		<category><![CDATA[Cangkir]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hilang]]></category>
		<category><![CDATA[Kaca]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia]]></category>
		<category><![CDATA[Romawi]]></category>
		<category><![CDATA[sarjana]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/sarjana-mengungkap-rahasia-yang-hilang-selama-1-500-tahun-yang-tersembunyi-di-belakang-cangkir-kaca-romawi/</guid>

					<description><![CDATA[Gelas kaca Romawi yang dibalik memperlihatkan simbol-simbol yang dulunya dianggap dekoratif tetapi sekarang dipahami sebagai tanda pembuat kuno. Dalam suasana tenang di galeri museum, Hallie Meredith memperhatikan detail tak terduga <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/sarjana-mengungkap-rahasia-yang-hilang-selama-1-500-tahun-yang-tersembunyi-di-belakang-cangkir-kaca-romawi/" title="Sarjana Mengungkap Rahasia yang Hilang Selama 1.500 Tahun yang Tersembunyi di Belakang Cangkir Kaca Romawi" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/sarjana-mengungkap-rahasia-yang-hilang-selama-1-500-tahun-yang-tersembunyi-di-belakang-cangkir-kaca-romawi/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Gelas kaca Romawi yang dibalik memperlihatkan simbol-simbol yang dulunya dianggap dekoratif tetapi sekarang dipahami sebagai tanda pembuat kuno. Dalam suasana tenang di galeri museum, Hallie Meredith memperhatikan detail tak terduga yang tersembunyi di kaca Romawi kuno. Selama kunjungan Februari 2023 ke Metropolitan Museum of Art di New (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/sarjana-mengungkap-rahasia-yang-hilang-selama-1-500-tahun-yang-tersembunyi-di-belakang-cangkir-kaca-romawi/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bunglon Aneh Ini Tertipu Ilmuwan Selama 150 Tahun</title>
		<link>https://bnbabel.com/bunglon-aneh-ini-tertipu-ilmuwan-selama-150-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 01:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aneh]]></category>
		<category><![CDATA[Bunglon]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Tertipu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/bunglon-aneh-ini-tertipu-ilmuwan-selama-150-tahun/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan mengidentifikasi dua spesies bunglon baru melalui analisis genetik. Museum DNA membantu memperjelas kebingungan taksonomi yang sudah berlangsung lama. Madagaskar dikenal luas sebagai rumah bagi bunglon. Lebih dari 40% <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/bunglon-aneh-ini-tertipu-ilmuwan-selama-150-tahun/" title="Bunglon Aneh Ini Tertipu Ilmuwan Selama 150 Tahun" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bunglon-aneh-ini-tertipu-ilmuwan-selama-150-tahun/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para ilmuwan mengidentifikasi dua spesies bunglon baru melalui analisis genetik. Museum DNA membantu memperjelas kebingungan taksonomi yang sudah berlangsung lama. Madagaskar dikenal luas sebagai rumah bagi bunglon. Lebih dari 40% spesies bunglon yang terdokumentasi ditemukan di pulau lepas pantai Afrika Timur ini, termasuk bunglon Pinokio, yang telah diketahui para ilmuwan selama hampir 150 (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bunglon-aneh-ini-tertipu-ilmuwan-selama-150-tahun/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MK Ubah Aturan Era Jokowi soal HGU Tanah di IKN, Cukong Tak Lagi Bisa Kuasai Lahan selama 190 Tahun</title>
		<link>https://bnbabel.com/mk-ubah-aturan-era-jokowi-soal-hgu-tanah-di-ikn-cukong-tak-lagi-bisa-kuasai-lahan-selama-190-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 02:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Cukong]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[HGU]]></category>
		<category><![CDATA[IKN]]></category>
		<category><![CDATA[Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuasai]]></category>
		<category><![CDATA[Lagi]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Ubah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mk-ubah-aturan-era-jokowi-soal-hgu-tanah-di-ikn-cukong-tak-lagi-bisa-kuasai-lahan-selama-190-tahun/</guid>

					<description><![CDATA[– Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk meninjau aturan kepemilikan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan di masa Presiden Joko Widodo Seperti diketahui, saat proses pembangunan IKN <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mk-ubah-aturan-era-jokowi-soal-hgu-tanah-di-ikn-cukong-tak-lagi-bisa-kuasai-lahan-selama-190-tahun/" title="MK Ubah Aturan Era Jokowi soal HGU Tanah di IKN, Cukong Tak Lagi Bisa Kuasai Lahan selama 190 Tahun" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mk-ubah-aturan-era-jokowi-soal-hgu-tanah-di-ikn-cukong-tak-lagi-bisa-kuasai-lahan-selama-190-tahun/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="post-body-8984621550180893343" itemprop="articleBody">
<p><b/> – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk meninjau aturan kepemilikan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan di masa Presiden Joko Widodo</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Seperti diketahui, saat proses pembangunan IKN beberapa waktu lalu, Jokowi ‘mengobral’ tanah di sana kepada cukong atau pemilik modal.
</p>
<p>Jokowi menetapkan masa Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai kepada investor dalam jangka waktu yang sangat lama
</p>
<p>Hal tersebut sempat menuai kritik keras dari sejumlah tokoh dan masyarakat
</p>
<p>Meski demikian, pemerintah saat itu tetap mengesahkan aturan kontroversil tersebut.
</p>
<p>Aturan tersebut kini berubah setelah hakim Mahkamah Konstitusi mengetuk palu
</p>
<p>Hal tersebut diputuskan MK melalui putusan perkara 185/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).
</p>
<p>“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Keta MK Suhartoyo. Pemohon perkara ini adalah seorang warga asli Suku Dayak, Stepanus Febyan Barbaro.
</p>
<p>Ia menguji konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
</p>
<p>Dalam aturan tersebut, HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun dan dapat diperpanjang pada siklus pertama 95 tahun.
</p>
<p>Hal itu juga berlaku bagi HGB dan Hak Pakai yang punya jangka waktu dan perpanjangan siklus paling lama 80 tahun.
</p>
<p>Setelah putusan MK, HGU hanya dapat diberikan paling lama lama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun.
</p>
<p>Total maksimal 95 tahun, selama memenuhi kriteria dan evaluasi.
</p>
<p> Untuk HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Total maksimal 80 tahun, dengan evaluasi.
</p>
<p>Sementara, Hak Pakai diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Total maksimal 80 tahun, dengan evaluasi.
</p>
<p>Bagi MK penting mewujudkan keharmonisan antara norma pasal dengan penjelasannya dan antar peraturan perundang-undangan.
</p>
<p>Menurut MK, norma Pasal 16A ayat 1 UU 21/2023 memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT.
</p>
<p>Pasal itu menyebut jangka waktu hak atas tanah (HAT) “melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua” dinilai tidak sejalan dengan aturan pertanahan dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.
</p>
<p>Dengan kata lain, MK menilai aturan HAT di IKN ini tidak konsisten dengan hukum nasional dan tidak menciptakan kepastian hukum.
</p>
<p>MK paham dengan adanya aturan ini bisa menarik investor untuk berinvestasi di IKN.
</p>
