<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Potensi - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/potensi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 06:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Potensi - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studi Harvard Membuka Potensi Pengobatan Baru untuk Diabetes dan Obesitas</title>
		<link>https://bnbabel.com/studi-harvard-membuka-potensi-pengobatan-baru-untuk-diabetes-dan-obesitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 06:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/studi-harvard-membuka-potensi-pengobatan-baru-untuk-diabetes-dan-obesitas/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hati bertindak sebagai penghubung dua arah, menukar produk metabolisme yang berasal dari mikrobioma usus dengan jantung. Sebuah tim peneliti yang didukung oleh FAPESP dan bekerja di <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/studi-harvard-membuka-potensi-pengobatan-baru-untuk-diabetes-dan-obesitas/" title="Studi Harvard Membuka Potensi Pengobatan Baru untuk Diabetes dan Obesitas" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/studi-harvard-membuka-potensi-pengobatan-baru-untuk-diabetes-dan-obesitas/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hati bertindak sebagai penghubung dua arah, menukar produk metabolisme yang berasal dari mikrobioma usus dengan jantung. Sebuah tim peneliti yang didukung oleh FAPESP dan bekerja di Universitas Harvard di Amerika Serikat telah mengidentifikasi kumpulan metabolit yang berpindah dari usus ke hati dan kemudian mencapai jantung, yang mendistribusikannya (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/studi-harvard-membuka-potensi-pengobatan-baru-untuk-diabetes-dan-obesitas/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan Mengungkap Sinyal Seismik Misterius di Bawah Zona Potensi Megatsunami</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-mengungkap-sinyal-seismik-misterius-di-bawah-zona-potensi-megatsunami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bawah]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Megatsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Misterius]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Seismik]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[Zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-mengungkap-sinyal-seismik-misterius-di-bawah-zona-potensi-megatsunami/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti yang memantau Tanah Longsor Barry yang tidak stabil di Alaska telah mengidentifikasi kelas baru sinyal seismik frekuensi tinggi dan pendek yang muncul secara musiman. Sejak tahun 2020, para <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengungkap-sinyal-seismik-misterius-di-bawah-zona-potensi-megatsunami/" title="Ilmuwan Mengungkap Sinyal Seismik Misterius di Bawah Zona Potensi Megatsunami" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengungkap-sinyal-seismik-misterius-di-bawah-zona-potensi-megatsunami/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para peneliti yang memantau Tanah Longsor Barry yang tidak stabil di Alaska telah mengidentifikasi kelas baru sinyal seismik frekuensi tinggi dan pendek yang muncul secara musiman. Sejak tahun 2020, para peneliti telah melengkapi Tanah Longsor Barry di Prince William Sound Alaska dengan instrumen yang terus melacak aktivitas seismik di wilayah tersebut. Tujuan mereka adalah untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan yang mungkin muncul sebelum (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengungkap-sinyal-seismik-misterius-di-bawah-zona-potensi-megatsunami/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terobosan Kuantum Membuka Potensi “Bahan Ajaib” untuk Elektronika Masa Depan</title>
		<link>https://bnbabel.com/terobosan-kuantum-membuka-potensi-bahan-ajaib-untuk-elektronika-masa-depan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaib]]></category>
		<category><![CDATA[bahan]]></category>
		<category><![CDATA[Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Terobosan]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/terobosan-kuantum-membuka-potensi-bahan-ajaib-untuk-elektronika-masa-depan/</guid>

					<description><![CDATA[Tim peneliti telah mengamati efek Floquet pada graphene, membuka jalan bagi teknologi baru yang inovatif. Graphene adalah bahan “ajaib” yang luar biasa, terdiri dari satu lapisan atom karbon setipis atom <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/terobosan-kuantum-membuka-potensi-bahan-ajaib-untuk-elektronika-masa-depan/" title="Terobosan Kuantum Membuka Potensi “Bahan Ajaib” untuk Elektronika Masa Depan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-kuantum-membuka-potensi-bahan-ajaib-untuk-elektronika-masa-depan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Tim peneliti telah mengamati efek Floquet pada graphene, membuka jalan bagi teknologi baru yang inovatif. Graphene adalah bahan “ajaib” yang luar biasa, terdiri dari satu lapisan atom karbon setipis atom yang terhubung erat, tetap stabil dan sangat konduktif. Kualitas ini menjadikannya berharga untuk banyak teknologi, termasuk layar fleksibel, detektor sensitif, baterai berkinerja tinggi, (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-kuantum-membuka-potensi-bahan-ajaib-untuk-elektronika-masa-depan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan membuka potensi kuantum Diamond</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-membuka-potensi-kuantum-diamond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-membuka-potensi-kuantum-diamond/</guid>

					<description><![CDATA[Ilustrasi yang menunjukkan emisi foton dari nanodiamond dan cahaya yang disutradarai oleh antena bullseye. Kredit: scitechdaily.com, terinspirasi oleh Boaz Lubotzky Para peneliti merekayasa sistem nanodiamond-antenna yang menangkap hampir semua cahaya <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-membuka-potensi-kuantum-diamond/" title="Ilmuwan membuka potensi kuantum Diamond" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-membuka-potensi-kuantum-diamond/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_496685" aria-describedby="caption-attachment-496685" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-496685" class="wp-caption-text">Ilustrasi yang menunjukkan emisi foton dari nanodiamond dan cahaya yang disutradarai oleh antena bullseye. Kredit: scitechdaily.com, terinspirasi oleh Boaz Lubotzky</figcaption></figure>
<p><strong>Para peneliti merekayasa sistem nanodiamond-antenna yang menangkap hampir semua cahaya dari cacat berlian, membuka kunci langkah besar menuju komunikasi kuantum praktis dan teknologi penginderaan.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Para ilmuwan dari Universitas Ibrani Yerusalem dan Humboldt University di Berlin telah menemukan metode untuk menangkap hampir semua cahaya yang dipancarkan oleh cacat mikroskopis pada berlian, yang dikenal sebagai pusat warna. Pendekatan mereka melibatkan menempatkan nanodiamonds ke dalam nanoantennas hibrida yang dirancang khusus dengan presisi yang luar biasa.
</p>
<p>Teknik ini memungkinkan tim untuk mencapai pemecahan rekor <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_4735b15e41a7b483bfc6f5f734248fa0" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">foton</span> Pengumpulan pada suhu kamar, tonggak penting untuk memajukan teknologi kuantum seperti sensor kuantum dan komunikasi kuantum yang aman. Penelitian ini diakui sebagai artikel unggulan di <em>APL Quantum</em>.
</p>
<p>Berlian selalu dikagumi karena kecemerlangan mereka, tetapi penelitian ini menunjukkan bagaimana kilauan mereka dapat memiliki tujuan yang jauh lebih maju. Bekerja bersama, tim-tim dari Yerusalem dan Berlin berhasil mencapai koleksi sinyal cahaya yang paling samar-foton individu-dipanaskan dari pusat nitrogen-vacancy (NV). Cacat ini dalam kristal berlian memainkan peran penting dalam mengembangkan komputer kuantum generasi berikutnya, sensor ultra-sensitif, dan sistem komunikasi yang dirancang untuk era kuantum.
</p>
<h4>Peran pusat NV</h4>
<p>Pusat NV adalah ketidaksempurnaan mikroskopis dalam struktur berlian yang dapat bertindak seperti “sakelar lampu” kuantum. Mereka memancarkan partikel cahaya tunggal (foton) yang membawa informasi kuantum. Masalahnya, sampai sekarang, sebagian besar cahaya ini hilang ke segala arah, membuatnya sulit untuk ditangkap dan digunakan.
</p>
<p>Tim Universitas Ibrani, bersama dengan mitra penelitian mereka dari Berlin, memecahkan tantangan ini dengan menanamkan nanodiamonds yang berisi pusat -pusat NV ke dalam nanoantennas hibrida yang dirancang khusus.
</p>
<p>Antena ini, dibangun dari lapisan logam dan bahan dielektrik dalam pola bullseye yang tepat, memandu cahaya dalam arah yang terdefinisi dengan baik alih-alih membiarkannya berserakan. Menggunakan penentuan posisi ultra-tepat, para peneliti menempatkan nanodiamonds persis di Pusat Antena-dengan beberapa miliar meter.
</p>
<h4>Hasil pemecahan rekor</h4>
<p>Ditampilkan di <em>APL Quantum</em>hasilnya signifikan: sistem baru dapat mengumpulkan hingga 80% dari foton yang dipancarkan pada suhu kamar. Ini adalah peningkatan dramatis dibandingkan dengan upaya sebelumnya, di mana hanya sebagian kecil dari cahaya yang dapat digunakan.
</p>
<p>Prof. Rapaport menjelaskan, “Pendekatan kami membawa kami lebih dekat dengan perangkat kuantum praktis. Dengan membuat pengumpulan foton lebih efisien, kami membuka pintu teknologi seperti komunikasi kuantum yang aman dan sensor ultra-sensitif.”
</p>
<p>Lubotzky menambahkan, “Yang menggairahkan kami adalah bahwa ini berfungsi dalam desain sederhana berbasis chip dan pada suhu kamar. Itu berarti dapat diintegrasikan ke dalam sistem dunia nyata jauh lebih mudah daripada sebelumnya.”
</p>
<p>Penelitian ini menunjukkan tidak hanya rekayasa pintar, tetapi juga potensi berlian di luar perhiasan. Dengan teknologi kuantum berlomba menuju aplikasi dunia nyata, kemajuan ini dapat membantu membuka jalan bagi jaringan kuantum yang lebih cepat dan lebih andal.
</p>
<p>Referensi: “Mendekati Unity Photon Collection dari Pusat NV melalui posisi ultra-tepat nanodiamonds di hybrid nanoantennas” oleh Boaz Lubotzky, Hamza AbudayyeH, Niko Nikolay, Oliver Benson dan Ronen Rapaport, 17 September 2025, <i>APL Quantum</i>.<br />Doi: 10.1063/5.0272913<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b><br /><b>Ikuti kami di google, temukan, dan berita.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-membuka-potensi-kuantum-diamond/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para ilmuwan mengungkap potensi pengobatan pertama dari jenisnya untuk penyakit hati berlemak yang mematikan</title>
		<link>https://bnbabel.com/para-ilmuwan-mengungkap-potensi-pengobatan-pertama-dari-jenisnya-untuk-penyakit-hati-berlemak-yang-mematikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berlemak]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hati]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[jenisnya]]></category>
		<category><![CDATA[Mematikan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[pertama]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/para-ilmuwan-mengungkap-potensi-pengobatan-pertama-dari-jenisnya-untuk-penyakit-hati-berlemak-yang-mematikan/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan di UC San Diego telah menguji obat baru yang secara langsung menargetkan produksi lemak di hati, menawarkan terobosan potensial bagi orang dengan penyakit hati berlemak lanjut. Kredit: Shutterstock <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/para-ilmuwan-mengungkap-potensi-pengobatan-pertama-dari-jenisnya-untuk-penyakit-hati-berlemak-yang-mematikan/" title="Para ilmuwan mengungkap potensi pengobatan pertama dari jenisnya untuk penyakit hati berlemak yang mematikan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/para-ilmuwan-mengungkap-potensi-pengobatan-pertama-dari-jenisnya-untuk-penyakit-hati-berlemak-yang-mematikan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_494598" aria-describedby="caption-attachment-494598" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-494598" class="wp-caption-text">Para ilmuwan di UC San Diego telah menguji obat baru yang secara langsung menargetkan produksi lemak di hati, menawarkan terobosan potensial bagi orang dengan penyakit hati berlemak lanjut. Kredit: Shutterstock</figcaption></figure>
<p><strong>Perawatan investigasi baru menargetkan akar penyebab kondisi hati yang mengancam jiwa yang terhubung dengan obesitas dan diabetes, menawarkan harapan bagi jutaan pasien.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Para ilmuwan di University of California, San Diego School of Medicine telah mengembangkan obat investigasi yang dapat memberikan pengobatan baru untuk steatohepatitis terkait disfungsi metabolik (MASH). Jenis penyakit hati berlemak yang parah ini dikaitkan dengan obesitas dan diabetes tipe 2 dan dapat berkembang menjadi sirosis, gagal hati, atau bahkan kanker hati.
</p>
<p>Diterbitkan di <em><span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;The Lancet&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&lt;em&gt;The Lancet&lt;/em&gt; is one of the oldest and most respected peer-reviewed medical journals, founded in 1823. It publishes research, reviews, and commentary on global health, clinical medicine, and public health policy. The journal is known for its influence on healthcare debates and global health equity.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Lancet</span></em>penelitian ini melaporkan bahwa obat tersebut, yang dikenal sebagai ION224, memblokir enzim hati yang disebut DGAT2. Enzim ini sangat penting untuk proses menghasilkan dan menyimpan lemak. Menghambatnya mengurangi akumulasi lemak dan peradangan, dua kontributor utama kerusakan hati pada tumbuk.
</p>
<h4>Menghalangi akumulasi dan peradangan lemak</h4>
<p>“Studi ini menandai kemajuan penting dalam perang melawan Mash,” kata Rohit Loomba, MD, penyelidik utama penelitian dan Kepala Divisi Gastroenterologi dan Hepatologi di Sekolah Kedokteran UC San Diego. “Dengan memblokir DGAT2, kami mengganggu proses penyakit pada akar penyebabnya, menghentikan akumulasi lemak dan peradangan tepat di hati.”</p>
<figure id="attachment_494373" aria-describedby="caption-attachment-494373" style="width: 360px" class="wp-caption alignright"><figcaption id="caption-attachment-494373" class="wp-caption-text">Rohit Loomba, MD, adalah Kepala Divisi Gastroenterologi dan Hepatologi di Sekolah Kedokteran UC San Diego dan ahli gastroenterologi dan ahli hepatologi di UC San Diego Health. Kredit: Kesehatan UC San Diego</figcaption></figure>
</p>
<p>Uji klinis fase IIB dilakukan di beberapa pusat di seluruh Amerika Serikat, mendaftarkan 160 orang dewasa yang didiagnosis dengan tumbuk dan menunjukkan fibrosis dini hingga sedang. Selama satu tahun, peserta diberikan suntikan bulanan baik dari berbagai dosis obat investigasi atau plasebo. Hasil mengungkapkan bahwa pada dosis tertinggi, 60% pasien mengalami peningkatan yang signifikan dalam kesehatan hati dibandingkan dengan mereka yang menerima plasebo. Yang penting, manfaat ini diamati terlepas dari perubahan berat badan, menunjukkan bahwa pengobatan dapat digabungkan secara efektif dengan terapi lain. Studi ini juga melaporkan tidak ada efek samping serius yang disebabkan oleh obat.
</p>
<h4>Kondisi yang tersebar luas dan diam</h4>
<p>Tumbuk, secara formal dikenal sebagai steatohepatitis nonalkohol (NASH), mempengaruhi orang dengan kondisi metabolisme seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Ini sering disebut penyakit “diam” karena dapat berkembang selama bertahun -tahun tanpa gejala.
</p>
<p>Lebih dari 100 juta orang memiliki beberapa bentuk penyakit hati berlemak di AS, dan sebanyak 1 dari 4 orang dewasa di seluruh dunia mungkin terpengaruh, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Jika tidak diobati, tumbuk dapat berkembang menjadi gagal hati dan seringkali mungkin memerlukan transplantasi.
</p>
<h4>Melihat Terapi Masa Depan</h4>
<p>“Ini adalah obat pertama dari jenisnya yang menunjukkan dampak biologis nyata di Mash,” kata Loomba. “Jika temuan ini dikonfirmasi dalam uji coba Fase III, kami mungkin pada akhirnya dapat menawarkan pasien terapi yang ditargetkan yang menghentikan dan berpotensi membalikkan kerusakan hati sebelum berlangsung ke tahap yang mengancam jiwa.”
</p>
<p>Loomba, yang juga direktur Pusat Penelitian Steatotic Liver Disease (MASLD) metabolic-dysfungsi di Sekolah Kedokteran UC San Diego, dan ahli gastroenterologi dan ahli hepatologi di UC San Diego Health, menambahkan bahwa untuk pasien dan keluarga yang terkena kondisi serius ini, hasil ini membawa perawatan baru untuk perawatan dan outcomes yang lebih baik. Dia menekankan bahwa intervensi dini dan terapi yang ditargetkan juga dapat membantu mengurangi beban sistem perawatan kesehatan dengan mencegah penyakit hati yang mahal dan kompleks di telepon.
</p>
<p>Langkah selanjutnya termasuk uji klinis yang lebih besar untuk bergerak lebih dekat untuk membuat perawatan ini tersedia secara luas.
</p>
<p>Referensi: “Antisense Oligonucleotide DGAT-2 inhibitor, ion224, untuk steatohepatitis terkait disfungsi metabolik (ION224-CS2): hasil dari rohit, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, riset, richan, richan, richan, richan, riset, richan, richan, richan, richan, richan, richan, richan, richan, riset, richan, richan, richan, richan, rohit loomba, riset, rohit loomba, rohit, Sanjay Bhanot dan Naim Alkhouri, 23 Agustus 2025, <i>Lancet</i>.<br />Dua: 10.1016/S0140-6736 (25) 00979-1
</p>
<p>Pendanaan untuk penelitian ini berasal dari Ionis Pharmaceuticals (ION224-CS2).<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/para-ilmuwan-mengungkap-potensi-pengobatan-pertama-dari-jenisnya-untuk-penyakit-hati-berlemak-yang-mematikan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menyaingi TNT: Para ilmuwan menemukan &#8220;molekul ajaib&#8221; yang aneh dengan potensi ledakan</title>
		<link>https://bnbabel.com/menyaingi-tnt-para-ilmuwan-menemukan-molekul-ajaib-yang-aneh-dengan-potensi-ledakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 09:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaib]]></category>
		<category><![CDATA[Aneh]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Ledakan]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Menyaingi]]></category>
		<category><![CDATA[Molekul]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/menyaingi-tnt-para-ilmuwan-menemukan-molekul-ajaib-yang-aneh-dengan-potensi-ledakan/</guid>

					<description><![CDATA[Ilmuwan Skoltech menemukan lebih dari 200 senyawa karbon-oksigen dengan potensi energi tinggi, beberapa TNT yang menyaingi, menawarkan wawasan baru tentang bahan peledak dan aplikasi non-nitrogen dan aplikasi dalam energi, ruang, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/menyaingi-tnt-para-ilmuwan-menemukan-molekul-ajaib-yang-aneh-dengan-potensi-ledakan/" title="Menyaingi TNT: Para ilmuwan menemukan &#8220;molekul ajaib&#8221; yang aneh dengan potensi ledakan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menyaingi-tnt-para-ilmuwan-menemukan-molekul-ajaib-yang-aneh-dengan-potensi-ledakan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Ilmuwan Skoltech menemukan lebih dari 200 senyawa karbon-oksigen dengan potensi energi tinggi, beberapa TNT yang menyaingi, menawarkan wawasan baru tentang bahan peledak dan aplikasi non-nitrogen dan aplikasi dalam energi, ruang, dan penelitian kimia. Peneliti Skoltech telah melakukan penelitian teoritis yang mengeksplorasi berbagai molekul yang dibentuk oleh oksigen dan atom karbon-di bawah karbon dioksida dan karbon monoksida yang terkenal. Ini (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menyaingi-tnt-para-ilmuwan-menemukan-molekul-ajaib-yang-aneh-dengan-potensi-ledakan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pepaya dan markisa menunjukkan potensi pertarungan kanker yang tidak terduga</title>
		<link>https://bnbabel.com/pepaya-dan-markisa-menunjukkan-potensi-pertarungan-kanker-yang-tidak-terduga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 20:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[markisa]]></category>
		<category><![CDATA[Menunjukkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[pertarungan]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Terduga]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/pepaya-dan-markisa-menunjukkan-potensi-pertarungan-kanker-yang-tidak-terduga/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti dari Brasil dan Jerman telah menyelidiki bagaimana fitokimia dari pepaya, markisa, dan berbagai ekstrak tanaman obat bekerja pada tingkat molekuler. Temuan mereka disajikan selama Fapesp Week di Jerman, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/pepaya-dan-markisa-menunjukkan-potensi-pertarungan-kanker-yang-tidak-terduga/" title="Pepaya dan markisa menunjukkan potensi pertarungan kanker yang tidak terduga" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pepaya-dan-markisa-menunjukkan-potensi-pertarungan-kanker-yang-tidak-terduga/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para peneliti dari Brasil dan Jerman telah menyelidiki bagaimana fitokimia dari pepaya, markisa, dan berbagai ekstrak tanaman obat bekerja pada tingkat molekuler. Temuan mereka disajikan selama Fapesp Week di Jerman, menyoroti potensi manfaat kesehatan dan aplikasi terapi. Buah -buahan dan ekstrak tanaman kaya akan senyawa bioaktif yang dapat membantu mencegah atau mengobati berbagai (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/pepaya-dan-markisa-menunjukkan-potensi-pertarungan-kanker-yang-tidak-terduga/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
