<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spiral - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/spiral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 17:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>Spiral - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hubble Menangkap Galaksi Spiral Menakjubkan yang Hidup Dengan Kelahiran dan Kehancuran</title>
		<link>https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 17:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Kehancuran]]></category>
		<category><![CDATA[Kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[Menakjubkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/</guid>

					<description><![CDATA[NGC 7496, galaksi spiral berdebu yang terletak 24 juta tahun cahaya jauhnya di konstelasi Grus, memiliki lubang hitam supermasif yang sangat besar di intinya. Gambar Minggu Ini terbaru dari Teleskop <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/" title="Hubble Menangkap Galaksi Spiral Menakjubkan yang Hidup Dengan Kelahiran dan Kehancuran" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>NGC 7496, galaksi spiral berdebu yang terletak 24 juta tahun cahaya jauhnya di konstelasi Grus, memiliki lubang hitam supermasif yang sangat besar di intinya. Gambar Minggu Ini terbaru dari Teleskop Luar Angkasa Hubble menampilkan NGC 7496, sebuah galaksi yang berjarak lebih dari 24 juta tahun cahaya di konstelasi Grus (The Crane). Galaksi spiral berdebu ini (…)</p>
<p><i>JetMedia Digital Agency</i>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-menakjubkan-yang-hidup-dengan-kelahiran-dan-kehancuran/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble Melihat “Cincin Api” yang Bersinar di Galaksi Spiral Jauh</title>
		<link>https://bnbabel.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 21:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[bersinar]]></category>
		<category><![CDATA[Cincin]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Melihat]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[NGC 6951 bersinar pada jarak 70 juta tahun cahaya, lengan spiralnya membentuk cincin ledakan bintang di pusatnya yang cemerlang dan penuh dengan bintang-bintang baru. Pembangkit tenaga listrik kosmik ini mengungkap <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/" title="Hubble Melihat “Cincin Api” yang Bersinar di Galaksi Spiral Jauh" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>NGC 6951 bersinar pada jarak 70 juta tahun cahaya, lengan spiralnya membentuk cincin ledakan bintang di pusatnya yang cemerlang dan penuh dengan bintang-bintang baru. Pembangkit tenaga listrik kosmik ini mengungkap bagaimana batang membentuk galaksi dan menopang penciptaan bintang selama ribuan tahun. Galaksi cemerlang yang ditampilkan dalam Gambar Minggu Ini Teleskop Luar Angkasa Hubble adalah NGC 6951, terletak sekitar 70 juta tahun cahaya (…)</p>
<p><i>JetMedia Digital Agency</i>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bukan spiral. Bukan elips. Jadi apa sebenarnya galaksi ini?</title>
		<link>https://bnbabel.com/bukan-spiral-bukan-elips-jadi-apa-sebenarnya-galaksi-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 05:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan]]></category>
		<category><![CDATA[elips]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebenarnya]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/bukan-spiral-bukan-elips-jadi-apa-sebenarnya-galaksi-ini/</guid>

					<description><![CDATA[NGC 2775 mengaburkan batas antara galaksi spiral dan elips, membuat para astronom memperdebatkan identitas aslinya. Pandangan terbaru Hubble mengungkapkan bukti merger masa lalu dan awan gas hidrogen aktif yang menambah <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/bukan-spiral-bukan-elips-jadi-apa-sebenarnya-galaksi-ini/" title="Bukan spiral. Bukan elips. Jadi apa sebenarnya galaksi ini?" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bukan-spiral-bukan-elips-jadi-apa-sebenarnya-galaksi-ini/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<div>
<figure id="attachment_496141" aria-describedby="caption-attachment-496141" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-496141" class="wp-caption-text">NGC 2775 mengaburkan batas antara galaksi spiral dan elips, membuat para astronom memperdebatkan identitas aslinya. Pandangan terbaru Hubble mengungkapkan bukti merger masa lalu dan awan gas hidrogen aktif yang menambah misteri. Kredit: ESA/Hubble &amp; NASA, F. Belfiore, J. Lee dan Tim Phang-HST</figcaption></figure>
<h3>NGC 2775, galaksi 67 juta tahun cahaya, membingungkan para astronom dengan campuran sifatnya.</h3>
<p>Itu <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_edcd71fc648fae0e7762031f5f480fce" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Hubble Space Telescope</span> telah merilis gambar baru minggu ini, dan kali ini sorotan adalah pada galaksi yang menolak untuk masuk dengan rapi ke dalam kategori apa pun. Subjek, yang dikenal sebagai NGC 2775, terletak sekitar 67 juta tahun cahaya dalam kanker rasi bintang (kepiting). Di tengahnya terletak inti yang halus dan bebas gas yang terlihat sangat mirip dengan galaksi elips. Di sekelilingnya, bagaimanapun, adalah cincin berdebu yang ditaburkan dengan kelompok bintang muda yang tidak rata, memberikan penampilan galaksi spiral. Jadi apa sebenarnya: spiral, elips – atau sesuatu di antaranya?</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Karena para astronom hanya dapat mengamati NGC 2775 dari satu perspektif, sifat aslinya tetap tidak pasti. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa itu harus dianggap sebagai galaksi spiral karena cincin debu dan bintangnya yang halus. Yang lain, bagaimanapun, mengklasifikasikannya sebagai galaksi lenticular, tipe transisi yang berbagi karakteristik spiral dan elips.
</p>
<h4>Misteri galaksi lenticular</h4>
<p>Bagaimana bentuk galaksi lenticular masih merupakan pertanyaan terbuka, dan ada beberapa kemungkinan. Mereka mungkin telah memulai sebagai galaksi spiral yang bertabrakan dengan galaksi lain atau menggunakan sebagian besar gas pembentuk bintang mereka, membuat lengan spiral mereka memudar. Teori lain menunjukkan bahwa mereka bisa lebih seperti galaksi elips pada awalnya, kemudian menarik cukup gas untuk membangun disk di sekitar mereka.
</p>
<p>Beberapa bukti menunjukkan bahwa NGC 2775 telah bergabung dengan galaksi lain di masa lalu. Tidak terlihat dalam gambar Hubble ini, NGC 2775 memiliki ekor gas hidrogen yang membentang hampir 100.000 tahun cahaya di sekitar galaksi. Ekor samar ini bisa menjadi sisa dari satu atau lebih galaksi yang berkeliaran terlalu dekat dengan NGC 2775 sebelum dipisahkan dan diserap. Jika NGC 2775 bergabung dengan galaksi lain di masa lalu, itu bisa menjelaskan penampilan aneh galaksi hari ini.</p>
<figure id="attachment_87735" aria-describedby="caption-attachment-87735" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-87735" class="wp-caption-text">Galaxy NGC 2775 Seperti yang dicitrakan oleh Hubble Space Telescope. Kredit: ESA/Hubble &amp; NASA, J. Lee dan tim Phangs-Grst. Pengakuan: Judy Schmidt (Geckzilla).</figcaption></figure>
</p>
<h4>Tampilan segar dengan Hubble</h4>
<p>Gambar Hubble dari NGC 2775 sebelumnya dirilis pada tahun 2020 (lihat di atas). Versi baru ini menambahkan pengamatan panjang gelombang spesifik lampu merah yang dipancarkan oleh awan gas hidrogen yang mengelilingi bintang -bintang muda yang besar.<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bukan-spiral-bukan-elips-jadi-apa-sebenarnya-galaksi-ini/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nebula merah muda yang menakjubkan bersinar dalam galaksi spiral 35 juta tahun cahaya</title>
		<link>https://bnbabel.com/nebula-merah-muda-yang-menakjubkan-bersinar-dalam-galaksi-spiral-35-juta-tahun-cahaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 18:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bersinar]]></category>
		<category><![CDATA[Cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Menakjubkan]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/nebula-merah-muda-yang-menakjubkan-bersinar-dalam-galaksi-spiral-35-juta-tahun-cahaya/</guid>

					<description><![CDATA[Hubble Space Telescope NASA dan ESA telah merilis gambar terbarunya minggu ini, menunjukkan pemandangan galaksi spiral di dekatnya. Subjek kosmik ini, yang dikenal sebagai NGC 2835, terletak sekitar 35 juta <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/nebula-merah-muda-yang-menakjubkan-bersinar-dalam-galaksi-spiral-35-juta-tahun-cahaya/" title="Nebula merah muda yang menakjubkan bersinar dalam galaksi spiral 35 juta tahun cahaya" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/nebula-merah-muda-yang-menakjubkan-bersinar-dalam-galaksi-spiral-35-juta-tahun-cahaya/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Hubble Space Telescope NASA dan ESA telah merilis gambar terbarunya minggu ini, menunjukkan pemandangan galaksi spiral di dekatnya. Subjek kosmik ini, yang dikenal sebagai NGC 2835, terletak sekitar 35 juta tahun cahaya di rasi bintang Hydra (ular air). Hubble telah mencitrakan galaksi ini sebelumnya, termasuk rilis pada tahun 2020, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/nebula-merah-muda-yang-menakjubkan-bersinar-dalam-galaksi-spiral-35-juta-tahun-cahaya/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronom baru saja menangkap planet bayi raksasa memahat spiral di luar angkasa</title>
		<link>https://bnbabel.com/astronom-baru-saja-menangkap-planet-bayi-raksasa-memahat-spiral-di-luar-angkasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa]]></category>
		<category><![CDATA[Astronom]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Luar]]></category>
		<category><![CDATA[Memahat]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Raksasa]]></category>
		<category><![CDATA[Saja]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/astronom-baru-saja-menangkap-planet-bayi-raksasa-memahat-spiral-di-luar-angkasa/</guid>

					<description><![CDATA[Para astronom mungkin telah menangkap momen langka sebuah planet yang terbentuk di sekitar bintang muda, HD 135344B, 440 tahun cahaya jauhnya. Menggunakan instrumen ERIS yang kuat pada teleskop ESO yang <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/astronom-baru-saja-menangkap-planet-bayi-raksasa-memahat-spiral-di-luar-angkasa/" title="Astronom baru saja menangkap planet bayi raksasa memahat spiral di luar angkasa" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/astronom-baru-saja-menangkap-planet-bayi-raksasa-memahat-spiral-di-luar-angkasa/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para astronom mungkin telah menangkap momen langka sebuah planet yang terbentuk di sekitar bintang muda, HD 135344B, 440 tahun cahaya jauhnya. Menggunakan instrumen ERIS yang kuat pada teleskop ESO yang sangat besar, mereka melihat planet potensial yang tertanam di lengan spiral disk – di mana model teoretis diprediksi. Deteksi ini menonjol karena secara langsung (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/astronom-baru-saja-menangkap-planet-bayi-raksasa-memahat-spiral-di-luar-angkasa/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spiral Kematian Kosmik: Para astronom menangkap planet di orbit akhir sebelum kehancuran</title>
		<link>https://bnbabel.com/spiral-kematian-kosmik-para-astronom-menangkap-planet-di-orbit-akhir-sebelum-kehancuran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 11:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Astronom]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kehancuran]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmik]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebelum]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/spiral-kematian-kosmik-para-astronom-menangkap-planet-di-orbit-akhir-sebelum-kehancuran/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah tim astronom yang dipimpin oleh Universitas Macquarie telah memantau peluruhan orbital dari exoplanet ekstrem untuk mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana bintang menghilangkan energi. Exoplanet TOI-12109B, menemukan 870 tahun cahaya <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/spiral-kematian-kosmik-para-astronom-menangkap-planet-di-orbit-akhir-sebelum-kehancuran/" title="Spiral Kematian Kosmik: Para astronom menangkap planet di orbit akhir sebelum kehancuran" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/spiral-kematian-kosmik-para-astronom-menangkap-planet-di-orbit-akhir-sebelum-kehancuran/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Sebuah tim astronom yang dipimpin oleh Universitas Macquarie telah memantau peluruhan orbital dari exoplanet ekstrem untuk mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana bintang menghilangkan energi. Exoplanet TOI-12109B, menemukan 870 tahun cahaya jauhnya di rasi bintang Hercules of the Milky Way, menonjol sebagai salah satu planet paling ekstrem yang pernah diidentifikasi. Dunia besar ini (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/spiral-kematian-kosmik-para-astronom-menangkap-planet-di-orbit-akhir-sebelum-kehancuran/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bintik -bintik Hubble NASA meledak di galaksi spiral yang jauh</title>
		<link>https://bnbabel.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 09:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bintik]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[meledak]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[Dalam gambar Hubble yang mencolok ini, spiral Galaxy NGC 3285B berkilau dari 137 juta tahun cahaya di konstelasi Hydra yang luas. Tapi bukan hanya swirl elegan galaksi yang menarik perhatian <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/" title="Bintik -bintik Hubble NASA meledak di galaksi spiral yang jauh" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Dalam gambar Hubble yang mencolok ini, spiral Galaxy NGC 3285B berkilau dari 137 juta tahun cahaya di konstelasi Hydra yang luas. Tapi bukan hanya swirl elegan galaksi yang menarik perhatian – titik terang di tepi menandai kematian seorang bintang: tipe IA supernova dari tahun 2023. Ledakan bintang ini, (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galaksi monster membentuk bintang 300x lebih cepat dari Bima Sakti &#8211; dan memiliki spiral yang sempurna</title>
		<link>https://bnbabel.com/galaksi-monster-membentuk-bintang-300x-lebih-cepat-dari-bima-sakti-dan-memiliki-spiral-yang-sempurna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 04:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[300x]]></category>
		<category><![CDATA[Bima]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Membentuk]]></category>
		<category><![CDATA[Memiliki]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[Sempurna]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/galaksi-monster-membentuk-bintang-300x-lebih-cepat-dari-bima-sakti-dan-memiliki-spiral-yang-sempurna/</guid>

					<description><![CDATA[Galaksi spiral besar yang dilarang dari alam semesta awal telah mengejutkan para astronom dengan membentuk bintang 300 kali laju Bima Sakti, tanpa tanda -tanda tabrakan galaksi. Menggunakan Webb dan Alma, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/galaksi-monster-membentuk-bintang-300x-lebih-cepat-dari-bima-sakti-dan-memiliki-spiral-yang-sempurna/" title="Galaksi monster membentuk bintang 300x lebih cepat dari Bima Sakti &#8211; dan memiliki spiral yang sempurna" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/galaksi-monster-membentuk-bintang-300x-lebih-cepat-dari-bima-sakti-dan-memiliki-spiral-yang-sempurna/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Galaksi spiral besar yang dilarang dari alam semesta awal telah mengejutkan para astronom dengan membentuk bintang 300 kali laju Bima Sakti, tanpa tanda -tanda tabrakan galaksi. Menggunakan Webb dan Alma, para peneliti menemukan bahwa struktur batangnya, kaya gas dan bentuknya yang serupa dengan spiral modern, kemungkinan memicu pusat intens yang intens (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/galaksi-monster-membentuk-bintang-300x-lebih-cepat-dari-bima-sakti-dan-memiliki-spiral-yang-sempurna/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble menangkap galaksi spiral miring terbakar dengan bintang bayi dan gas bersinar</title>
		<link>https://bnbabel.com/hubble-menangkap-galaksi-spiral-miring-terbakar-dengan-bintang-bayi-dan-gas-bersinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 03:53:33 +0000</pubDate>
